Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
25 |
100.00 |
0 |
74 |
218 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
26 |
3 |
99 |
61 |
79 |
77 |
68 |
75 |
43 |
77 |
89 |
48 |
70 |
99 |
85 |
38 |
29 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
9/10/1993 |
USA |
No |
|
1 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
1 |
462,500$ |
462,500$ | 462,500$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Philadelphia Patriots | 16 | 34 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5 | 11 | 0.00% | 6 | 264 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.44% | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 12-13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12.50% | 2 | 89 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bos | 13-14 | 77 | 18 | 21 | 39 | 15 | 2 | 0 | 58 | 54 | 136 | 50 | 84 | 13.24% | 22 | 837 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 97 | 2 | 1 | 44.79% | 489 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Bos | 14-15 | 79 | 11 | 19 | 30 | 9 | 6 | 0 | 49 | 72 | 126 | 46 | 91 | 8.73% | 19 | 901 | 11.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 75 | 1 | 0 | 38.70% | 553 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Bos | 15-16 | 58 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 31 | 50 | 16 | 33 | 14.00% | 8 | 463 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40.00% | 230 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Phi | 16-17 | 63 | 9 | 9 | 18 | -12 | 0 | 0 | 11 | 62 | 61 | 24 | 40 | 14.75% | 11 | 642 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 3 | 41.64% | 341 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Phi | 17-18 | 30 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 10 | 15 | 11.11% | 3 | 226 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 51.52% | 99 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 351 | 48 | 60 | 108 | 24 | 8 | 0 | 140 | 248 | 414 | 153 | 281 | 11.59% | 71 | 3425 | 9.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4 | 5 | 13 | 313 | 4 | 6 | 42.46% | 1884 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Philadelphia Patriots | 16 | 14 | 9 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | 62 | 17 | 27 | 14.52% | 11 | 346 | 24.75 | 0 | 2 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 54 | 1 | 1 | 47.68% | 453 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bos | 12-13 | 57 | 35 | 41 | 76 | 10 | 17 | 5 | 92 | 117 | 202 | 57 | 109 | 17.33% | 53 | 1311 | 23.01 | 7 | 9 | 16 | 20 | 122 | 1 | 0 | 1 | 3 | 106 | 4 | 1 | 45.85% | 1745 | 32 | 18 | 0 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Bos | 13-14 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 | 10 | 30.77% | 3 | 72 | 24.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 47.19% | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bos | 14-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.00% | 2 | 25 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55.56% | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 15-16 | 7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 39 | 8 | 18 | 7.69% | 8 | 179 | 25.71 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36.92% | 260 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Phi | 16-17 | 17 | 12 | 10 | 22 | -2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 53 | 22 | 37 | 22.64% | 6 | 372 | 21.92 | 2 | 4 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 45.42% | 491 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Phi | 17-18 | 44 | 17 | 37 | 54 | -8 | 5 | 5 | 50 | 91 | 164 | 51 | 102 | 10.37% | 23 | 1018 | 23.15 | 5 | 11 | 16 | 12 | 107 | 0 | 1 | 1 | 4 | 102 | 5 | 2 | 45.13% | 1223 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Total Saison Régulière | 143 | 80 | 113 | 193 | 6 | 28 | 10 | 189 | 272 | 536 | 159 | 308 | 14.93% | 106 | 3327 | 23.27 | 16 | 29 | 45 | 52 | 344 | 2 | 1 | 3 | 12 | 325 | 13 | 4 | 45.36% | 4297 | 70 | 59 | 1 | 2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 13 |
Back to the Top