Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
36 |
100.00 |
0 |
74 |
218 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
45 |
26 |
92 |
59 |
79 |
24 |
28 |
77 |
67 |
72 |
59 |
93 |
50 |
99 |
99 |
35 |
50 |
66 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
5/27/1981 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
PHI | 01-02 | 75 | 2 | 8 | 10 | -17 | 89 | 0 | 87 | 44 | 43 | 0 | 0 | 4.65% | 91 | 1410 | 18.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 02-03 | 77 | 8 | 24 | 32 | -4 | 71 | 0 | 110 | 44 | 96 | 0 | 0 | 8.33% | 91 | 1410 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 03-04 | 76 | 7 | 24 | 31 | -17 | 45 | 0 | 56 | 44 | 93 | 0 | 0 | 7.53% | 91 | 1410 | 18.55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 04-05 | 72 | 6 | 32 | 38 | 16 | 66 | 0 | 60 | 44 | 71 | 0 | 0 | 8.45% | 83 | 1289 | 17.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 05-06 | 68 | 11 | 22 | 33 | 5 | 33 | 0 | 33 | 43 | 78 | 0 | 0 | 14.10% | 121 | 1342 | 19.74 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 06-07 | 44 | 2 | 11 | 13 | -5 | 20 | 0 | 32 | 28 | 34 | 0 | 0 | 5.88% | 88 | 763 | 17.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 34 | 0 | 2 | 2 | -8 | 23 | 5 | 27 | 38 | 21 | 6 | 10 | 0.00% | 25 | 470 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 08-09 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 39 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 10-11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 11-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 51 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott | 13-14 | 59 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 54 | 76 | 45 | 16 | 26 | 4.44% | 61 | 861 | 14.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wor | 14-15 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 19 | 15 | 15 | 9 | 0.00% | 27 | 382 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 15-16 | 42 | 0 | 9 | 9 | -1 | 2 | 0 | 14 | 57 | 20 | 12 | 17 | 0.00% | 37 | 563 | 13.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 583 | 38 | 144 | 182 | -33 | 365 | 5 | 494 | 445 | 521 | 51 | 62 | 7.29% | 718 | 10014 | 17.18 | 15 | 1 | 16 | 4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234 | 5 | 1 | 85.71% | 7 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bur | 07-08 | 11 | 2 | 7 | 9 | -5 | 9 | 5 | 12 | 27 | 19 | 18 | 11 | 10.53% | 18 | 287 | 26.15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bur | 08-09 | 48 | 3 | 24 | 27 | -11 | 15 | 5 | 44 | 94 | 66 | 19 | 23 | 4.55% | 86 | 1052 | 21.92 | 2 | 5 | 7 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bur | 09-10 | 61 | 5 | 16 | 21 | -11 | 12 | 0 | 69 | 82 | 83 | 34 | 40 | 6.02% | 89 | 1359 | 22.28 | 3 | 3 | 6 | 16 | 129 | 1 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 10-11 | 44 | 3 | 14 | 17 | -6 | 8 | 0 | 41 | 63 | 58 | 21 | 10 | 5.17% | 36 | 866 | 19.69 | 1 | 2 | 3 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hal | 11-12 | 66 | 3 | 33 | 36 | 5 | 27 | 5 | 97 | 98 | 89 | 23 | 38 | 3.37% | 99 | 1607 | 24.36 | 0 | 5 | 5 | 14 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Roc | 12-13 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 34 | 35 | 25 | 18 | 18 | 0.00% | 32 | 394 | 26.28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ott | 13-14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.00% | 4 | 75 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 249 | 16 | 108 | 124 | -29 | 81 | 15 | 303 | 408 | 349 | 136 | 143 | 4.58% | 364 | 5668 | 22.76 | 8 | 21 | 29 | 59 | 535 | 1 | 0 | 1 | 9 | 423 | 2 | 0 | 0% | 0 | 72 | 191 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Back to the Top