Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kitchener Canadians | 10 | 17 | 4 | 8 | 4 | 0.870 | 4.62 | 1014 | 2 | 0 | 78 | 599 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Kitchener Canadians | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 8.33 | 36 | 0 | 0 | 5 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Kitchener Canadians | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.880 | 4.84 | 124 | 0 | 0 | 10 | 83 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kit | 12-13 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0.877 | 4.26 | 1197 | 4 | 0 | 85 | 692 | 324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 42 | 14 | 17 | 7 | 0.873 | 4.50 | 2373 | 6 | 0 | 178 | 1399 | 660 | 5 | 1 | 0% | 0 | 39 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kitchener Canadians | 13 | 60 | 29 | 29 | 2 | 0.883 | 3.92 | 3580 | 4 | 0 | 234 | 1997 | 952 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kitchener Canadians | 14 | 60 | 32 | 25 | 2 | 0.892 | 3.22 | 3524 | 0 | 3 | 189 | 1749 | 794 | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Total Saison régulière | 120 | 61 | 54 | 4 | 0.887 | 3.57 | 7105 | 4 | 3 | 423 | 3746 | 1746 | 16 | 3 | 0% | 0 | 120 | 1 | 0 | 3 | 10 |