Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Laval Regents | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.899 | 4.36 | 509 | 0 | 0 | 37 | 366 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LAV | 06-07 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.863 | 4.70 | 345 | 0 | 0 | 27 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lav | 07-08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.900 | 3.20 | 75 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 20 | 9 | 5 | 1 | 0.887 | 4.39 | 929 | 0 | 0 | 68 | 603 | 230 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Laval Regents | 7 | 36 | 19 | 14 | 1 | 0.883 | 3.49 | 2047 | 0 | 0 | 119 | 1013 | 568 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lav | 07-08 | 31 | 11 | 12 | 2 | 0.867 | 4.63 | 1515 | 0 | 0 | 117 | 878 | 506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 67 | 30 | 26 | 3 | 0.875 | 3.97 | 3563 | 0 | 0 | 236 | 1891 | 1074 | 5 | 1 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |