Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
NEW | 02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 03-04 | 38 | 11 | 16 | 3 | 0.875 | 4.16 | 1789 | 2 | 0 | 124 | 990 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 04-05 | 38 | 11 | 16 | 3 | 0.875 | 4.16 | 1789 | 2 | 0 | 124 | 990 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 77 | 23 | 32 | 6 | 0.875 | 4.15 | 3583 | 4 | 0 | 248 | 1982 | 0 | 4 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|