Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Pawtucket Millers | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.923 | 2.90 | 186 | 0 | 0 | 9 | 117 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pawtucket Millers | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.880 | 4.36 | 413 | 15 | 0 | 30 | 250 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAW | 05-06 | 38 | 10 | 18 | 6 | 0.871 | 4.77 | 1912 | 0 | 0 | 152 | 1181 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAW | 06-07 | 42 | 7 | 24 | 7 | 0.873 | 5.55 | 2045 | 2 | 0 | 189 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paw | 07-08 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.877 | 4.52 | 279 | 0 | 0 | 21 | 171 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 96 | 23 | 47 | 13 | 0.875 | 4.97 | 4836 | 17 | 0 | 401 | 3208 | 304 | 2 | 1 | 0% | 0 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Pawtucket Millers | 7 | 26 | 10 | 9 | 3 | 0.885 | 3.35 | 1378 | 0 | 1 | 77 | 670 | 415 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pawtucket Millers | 8 | 57 | 24 | 27 | 5 | 0.878 | 4.31 | 3383 | 4 | 0 | 243 | 1993 | 993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paw | 07-08 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0.884 | 3.41 | 844 | 0 | 0 | 48 | 415 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 100 | 41 | 43 | 8 | 0.880 | 3.94 | 5606 | 4 | 1 | 368 | 3078 | 1648 | 8 | 1 | 0% | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 |