Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
SYD | 02-03 | 39 | 19 | 9 | 4 | 0.908 | 3.54 | 1913 | 12 | 0 | 113 | 1234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYD | 03-04 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0.894 | 3.15 | 819 | 2 | 0 | 43 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYD | 04-05 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0.894 | 3.15 | 819 | 2 | 0 | 43 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 77 | 37 | 15 | 4 | 0.903 | 3.36 | 3551 | 16 | 0 | 199 | 2044 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|