Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30/2003 | USA | No | 15 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
5 | 12/30/2024 | 50,000$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
50,000$ | 50,000$ | 50,000$ | 50,000$ | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 17 | 3 | 0.860 | 4.99 | 2068 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 172 | 1228 | 524 | 2 | 2 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 1 | 31 | 38 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Scranton Pirates | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.821 | 5.39 | 78 | 0 | 0 | 7 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Scranton Pirates | 19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.859 | 5.46 | 341 | 0 | 0 | 31 | 220 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Scranton Pirates | 20 | 38 | 13 | 17 | 3 | 0.860 | 4.99 | 2068 | 2 | 0 | 172 | 1228 | 524 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 46 | 14 | 24 | 3 | 0.859 | 5.06 | 2488 | 2 | 0 | 210 | 1487 | 634 | 3 | 2 | 0% | 0 | 36 | 52 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Scranton Jr Pirates (Scr) | 18 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0.867 | 4.49 | 896 | 2 | 0 | 67 | 503 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 0 | 0 | 1 |
Scranton Pirates | 19 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0.873 | 4.17 | 677 | 2 | 0 | 47 | 371 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 29 | 18 | 6 | 1 | 0.870 | 4.35 | 1574 | 4 | 0 | 114 | 874 | 414 | 4 | 1 | 0% | 0 | 26 | 53 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires |