Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13/2001 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 12/30/2024 | 50,000$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
50,000$ | - | - | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 22 | 6 | 0.870 | 4.97 | 3008 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 249 | 1912 | 1104 | 7 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 24 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
St. Louis Pilots | 15 | 37 | 16 | 19 | 1 | 0.908 | 3.02 | 2186 | 2 | 1 | 110 | 1200 | 757 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 1 | 3 |
St. Louis Pilots | 17 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0.892 | 3.57 | 1294 | 0 | 0 | 77 | 714 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 1 |
St. Louis Pilots | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0.829 | 5.94 | 485 | 0 | 0 | 48 | 280 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 |
St. Louis Pilots | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.865 | 5.29 | 386 | 0 | 0 | 34 | 251 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 |
St. Louis Jr Pilots (Stp) | 20 | 50 | 21 | 22 | 6 | 0.870 | 4.97 | 3008 | 2 | 0 | 249 | 1912 | 1104 | 7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 126 | 52 | 60 | 10 | 0.881 | 4.22 | 7360 | 4 | 1 | 518 | 4357 | 2604 | 16 | 3 | 0% | 0 | 119 | 209 | 3 | 2 | 5 | |
Séries éliminatoires |