Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19/2000 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
1 | 12/30/2024 | 50,000$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 47 | 9.44 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 72.73% | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Warriors | 14 | 42 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | 10 | 51 | 16 | 38 | 13.73% | 7 | 370 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91.67 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Warriors | 15 | 55 | 3 | 6 | 9 | -10 | 0 | 0 | 6 | 18 | 38 | 10 | 37 | 7.89% | 7 | 460 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Warriors | 16 | 59 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 17 | 30 | 14 | 24 | 16.67% | 10 | 534 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.75 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Warriors | 17 | 40 | 6 | 5 | 11 | -5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 35 | 9 | 27 | 17.14% | 4 | 359 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.56 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 196 | 21 | 22 | 43 | 1 | 0 | 0 | 32 | 57 | 154 | 49 | 126 | 13.64% | 28 | 1725 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 73.47% | 49 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Warriors | 14 | 26 | 9 | 20 | 29 | 4 | 13 | 5 | 34 | 27 | 77 | 24 | 58 | 11.69% | 15 | 607 | 23.35 | 2 | 10 | 12 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 60.24 | 83 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Chicago Warriors | 15 | 16 | 8 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | 32 | 55 | 16 | 48 | 14.55% | 8 | 409 | 25.61 | 2 | 1 | 3 | 12 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 63.86 | 83 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Chicago Warriors | 16 | 22 | 9 | 4 | 13 | 14 | 2 | 0 | 19 | 46 | 56 | 22 | 26 | 16.07% | 15 | 532 | 24.22 | 3 | 1 | 4 | 14 | 63 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 | 1 | 0 | 57.69 | 104 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chicago Warriors | 17 | 32 | 9 | 11 | 20 | -11 | 5 | 5 | 27 | 52 | 78 | 26 | 55 | 11.54% | 27 | 737 | 23.06 | 6 | 4 | 10 | 19 | 79 | 0 | 1 | 1 | 8 | 68 | 2 | 1 | 64.84 | 128 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chicago Warriors | 18 | 70 | 16 | 17 | 33 | 0 | 5 | 5 | 29 | 67 | 95 | 46 | 67 | 16.84% | 20 | 1101 | 15.74 | 1 | 4 | 5 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67.16 | 67 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chicago Warriors | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10.00% | 1 | 133 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69.23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Jr Warriors (Chi) | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 47 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 72.73 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 188 | 54 | 59 | 113 | 16 | 25 | 15 | 137 | 231 | 374 | 135 | 264 | 14.44% | 86 | 3570 | 18.99 | 14 | 20 | 34 | 74 | 429 | 2 | 2 | 4 | 21 | 226 | 7 | 2 | 62.99% | 489 | 108 | 49 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Séries éliminatoires |