Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL | 01-02 | 80 | 21 | 23 | 44 | -3 | 94 | 0 | 84 | 143 | 145 | 0 | 0 | 14.48% | 11 | 1221 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.70% | 1643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 02-03 | 78 | 27 | 40 | 67 | 0 | 92 | 0 | 108 | 143 | 178 | 0 | 0 | 15.17% | 11 | 1221 | 15.65 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.70% | 1643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 03-04 | 70 | 26 | 30 | 56 | 5 | 36 | 0 | 121 | 143 | 162 | 0 | 0 | 16.05% | 11 | 1221 | 17.44 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.70% | 1643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 04-05 | 77 | 30 | 44 | 74 | 5 | 87 | 0 | 125 | 112 | 205 | 0 | 0 | 14.63% | 15 | 1322 | 17.17 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 51.84% | 1416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 05-06 | 75 | 25 | 30 | 55 | 9 | 108 | 0 | 156 | 122 | 197 | 0 | 0 | 12.69% | 28 | 1366 | 18.21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53.57% | 1402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 06-07 | 72 | 21 | 44 | 65 | 13 | 93 | 0 | 162 | 131 | 201 | 0 | 0 | 10.45% | 40 | 1288 | 17.89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52.44% | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 07-08 | 62 | 16 | 47 | 63 | -1 | 276 | 180 | 153 | 133 | 126 | 40 | 91 | 12.70% | 45 | 1172 | 18.92 | 1 | 15 | 16 | 31 | 193 | 0 | 1 | 1 | 12 | 140 | 2 | 2 | 48.43% | 1524 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 3 | 2 |
Bur | 08-09 | 77 | 24 | 55 | 79 | 6 | 174 | 60 | 183 | 147 | 224 | 79 | 142 | 10.71% | 39 | 1667 | 21.65 | 4 | 14 | 18 | 35 | 252 | 0 | 1 | 1 | 12 | 162 | 5 | 1 | 50.80% | 2384 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Bur | 09-10 | 77 | 28 | 59 | 87 | 12 | 176 | 60 | 208 | 162 | 194 | 61 | 126 | 14.43% | 53 | 1658 | 21.54 | 3 | 20 | 23 | 24 | 232 | 3 | 0 | 3 | 14 | 173 | 5 | 1 | 50.97% | 2266 | 23 | 25 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Bur | 10-11 | 64 | 23 | 43 | 66 | -16 | 80 | 20 | 143 | 145 | 188 | 53 | 95 | 12.23% | 42 | 1465 | 22.90 | 5 | 14 | 19 | 27 | 225 | 1 | 0 | 1 | 11 | 172 | 2 | 0 | 49.22% | 1991 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0.90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bur | 11-12 | 80 | 27 | 74 | 101 | 4 | 114 | 20 | 171 | 191 | 263 | 79 | 148 | 10.27% | 36 | 1807 | 22.60 | 10 | 25 | 35 | 46 | 298 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 | 7 | 2 | 52.32% | 2697 | 31 | 26 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Bur | 12-13 | 73 | 48 | 58 | 106 | 36 | 100 | 20 | 148 | 160 | 260 | 91 | 158 | 18.46% | 38 | 1665 | 22.81 | 16 | 16 | 32 | 46 | 277 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 12 | 0 | 53.26% | 2283 | 28 | 30 | 2 | 2 | 1.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 |
Bur | 13-14 | 54 | 25 | 42 | 67 | 6 | 79 | 15 | 112 | 121 | 170 | 53 | 89 | 14.71% | 34 | 1248 | 23.12 | 7 | 19 | 26 | 33 | 222 | 0 | 1 | 1 | 5 | 170 | 3 | 2 | 51.69% | 1956 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Bur | 14-15 | 80 | 37 | 77 | 114 | 8 | 195 | 55 | 199 | 150 | 296 | 86 | 182 | 12.50% | 52 | 1824 | 22.80 | 12 | 33 | 45 | 68 | 331 | 2 | 0 | 2 | 9 | 205 | 7 | 3 | 54.04% | 2979 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Bur | 15-16 | 78 | 33 | 67 | 100 | -2 | 148 | 20 | 197 | 202 | 289 | 119 | 188 | 11.42% | 52 | 1832 | 23.49 | 10 | 29 | 39 | 55 | 314 | 0 | 1 | 1 | 6 | 281 | 3 | 3 | 55.71% | 2967 | 33 | 17 | 0 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 |
Bur | 16-17 | 76 | 25 | 63 | 88 | -2 | 173 | 35 | 206 | 169 | 241 | 77 | 151 | 10.37% | 33 | 1693 | 22.29 | 10 | 23 | 33 | 38 | 240 | 0 | 1 | 1 | 7 | 230 | 2 | 2 | 56.32% | 2470 | 23 | 31 | 1 | 0 | 1.04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Total Saison Régulière | 1173 | 436 | 796 | 1232 | 80 | 2025 | 485 | 2476 | 2374 | 3339 | 738 | 1370 | 13.06% | 540 | 23675 | 20.18 | 129 | 208 | 337 | 403 | 2589 | 8 | 5 | 13 | 84 | 1914 | 77 | 20 | 52.33% | 32742 | 255 | 241 | 8 | 8 | 1.04 | 1 | 1 | 24 | 16 | 40 | 33 | 51 | 42 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|