Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 01-02 | 80 | 31 | 51 | 82 | 22 | 66 | 0 | 105 | 82 | 182 | 0 | 0 | 17.03% | 11 | 1233 | 15.41 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.36% | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 02-03 | 73 | 15 | 33 | 48 | 9 | 64 | 0 | 79 | 82 | 150 | 0 | 0 | 10.00% | 11 | 1233 | 16.89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46.36% | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 03-04 | 79 | 25 | 22 | 47 | -8 | 85 | 0 | 141 | 82 | 237 | 0 | 0 | 10.55% | 11 | 1233 | 15.61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46.36% | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 04-05 | 61 | 18 | 29 | 47 | 9 | 73 | 0 | 132 | 85 | 181 | 0 | 0 | 9.94% | 10 | 1090 | 17.87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.14% | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 05-06 | 80 | 32 | 34 | 66 | 11 | 134 | 0 | 214 | 74 | 228 | 0 | 0 | 14.04% | 10 | 1362 | 17.03 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47.97% | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 06-07 | 79 | 33 | 49 | 82 | 12 | 120 | 0 | 251 | 71 | 252 | 0 | 0 | 13.10% | 22 | 1443 | 18.27 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.78% | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 07-08 | 68 | 22 | 22 | 44 | 22 | 213 | 135 | 127 | 78 | 179 | 66 | 118 | 12.29% | 30 | 1127 | 16.59 | 1 | 4 | 5 | 21 | 174 | 1 | 2 | 3 | 6 | 72 | 0 | 4 | 57.89% | 57 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 |
Dur | 08-09 | 80 | 30 | 46 | 76 | 0 | 75 | 25 | 165 | 111 | 247 | 73 | 131 | 12.15% | 32 | 1302 | 16.28 | 1 | 10 | 11 | 13 | 142 | 1 | 0 | 1 | 8 | 73 | 2 | 1 | 48.25% | 143 | 30 | 19 | 0 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Cat | 09-10 | 82 | 24 | 33 | 57 | -12 | 150 | 40 | 196 | 124 | 200 | 67 | 134 | 12.00% | 33 | 1419 | 17.31 | 4 | 5 | 9 | 28 | 216 | 1 | 4 | 5 | 13 | 113 | 4 | 3 | 53.23% | 62 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Cat | 10-11 | 80 | 22 | 29 | 51 | -5 | 64 | 0 | 212 | 112 | 240 | 73 | 142 | 9.17% | 26 | 1354 | 16.93 | 3 | 8 | 11 | 20 | 177 | 0 | 1 | 1 | 6 | 74 | 1 | 3 | 58.06% | 62 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Cat | 11-12 | 73 | 23 | 30 | 53 | -2 | 54 | 0 | 180 | 76 | 208 | 83 | 124 | 11.06% | 18 | 1229 | 16.85 | 5 | 4 | 9 | 20 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 2 | 0 | 54.39% | 57 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Bos | 12-13 | 67 | 21 | 30 | 51 | 11 | 56 | 10 | 148 | 79 | 189 | 51 | 101 | 11.11% | 34 | 1144 | 17.08 | 3 | 11 | 14 | 25 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 47.46% | 59 | 27 | 18 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Bos | 13-14 | 80 | 32 | 43 | 75 | 11 | 139 | 25 | 158 | 93 | 221 | 78 | 135 | 14.48% | 35 | 1585 | 19.82 | 9 | 14 | 23 | 50 | 262 | 1 | 3 | 4 | 8 | 122 | 9 | 2 | 56.52% | 184 | 33 | 24 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Bos | 14-15 | 55 | 13 | 27 | 40 | -9 | 210 | 80 | 105 | 79 | 158 | 50 | 100 | 8.23% | 37 | 1138 | 20.69 | 4 | 8 | 12 | 30 | 179 | 2 | 1 | 3 | 7 | 203 | 1 | 0 | 53.92% | 102 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.70 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Bos | 15-16 | 36 | 18 | 19 | 37 | 9 | 65 | 5 | 80 | 52 | 122 | 40 | 74 | 14.75% | 23 | 814 | 22.62 | 3 | 6 | 9 | 23 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 2 | 1 | 57.89% | 76 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bos | 16-17 | 75 | 39 | 46 | 85 | 6 | 154 | 80 | 169 | 84 | 248 | 100 | 157 | 15.73% | 40 | 1690 | 22.54 | 11 | 12 | 23 | 46 | 266 | 3 | 0 | 3 | 7 | 235 | 3 | 3 | 51.57% | 159 | 38 | 26 | 1 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Total Saison Régulière | 1148 | 398 | 543 | 941 | 86 | 1722 | 400 | 2462 | 1364 | 3242 | 681 | 1216 | 12.28% | 383 | 20401 | 17.77 | 88 | 82 | 170 | 276 | 1902 | 10 | 11 | 21 | 64 | 1154 | 40 | 23 | 50.28% | 2110 | 286 | 176 | 6 | 4 | 0.92 | 0 | 0 | 23 | 17 | 32 | 16 | 38 | 28 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|