Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR | 01-02 | 56 | 11 | 24 | 35 | -23 | 14 | 0 | 73 | 123 | 98 | 0 | 0 | 11.22% | 14 | 906 | 16.18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51% | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 02-03 | 78 | 31 | 48 | 79 | 19 | 42 | 0 | 146 | 123 | 185 | 0 | 0 | 16.76% | 14 | 906 | 11.62 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.51% | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 03-04 | 60 | 15 | 37 | 52 | 0 | 40 | 0 | 72 | 123 | 150 | 0 | 0 | 10.00% | 14 | 906 | 15.10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.51% | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 04-05 | 52 | 21 | 32 | 53 | 14 | 26 | 0 | 66 | 80 | 155 | 0 | 0 | 13.55% | 9 | 899 | 17.29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.49% | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 05-06 | 66 | 18 | 43 | 61 | 16 | 58 | 0 | 49 | 118 | 155 | 0 | 0 | 11.61% | 9 | 1006 | 15.24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.22% | 1360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 06-07 | 44 | 18 | 29 | 47 | 13 | 4 | 0 | 18 | 66 | 129 | 0 | 0 | 13.95% | 8 | 690 | 15.68 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53.33% | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 07-08 | 42 | 18 | 26 | 44 | 14 | 22 | 10 | 72 | 71 | 95 | 31 | 68 | 18.95% | 12 | 660 | 15.72 | 1 | 4 | 5 | 14 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 48.96% | 529 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Prt | 08-09 | 60 | 22 | 32 | 54 | 1 | 10 | 0 | 78 | 88 | 165 | 57 | 98 | 13.33% | 22 | 930 | 15.50 | 3 | 4 | 7 | 22 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 50.43% | 702 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Prt | 09-10 | 53 | 18 | 27 | 45 | 2 | 0 | 0 | 40 | 90 | 158 | 36 | 71 | 11.39% | 15 | 772 | 14.57 | 5 | 4 | 9 | 23 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 53.87% | 620 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prt | 10-11 | 65 | 20 | 23 | 43 | 5 | 4 | 0 | 100 | 89 | 148 | 33 | 70 | 13.51% | 25 | 959 | 14.77 | 1 | 5 | 6 | 17 | 118 | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 | 1 | 0 | 53.44% | 713 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Prt | 11-12 | 64 | 22 | 41 | 63 | -8 | 4 | 0 | 75 | 96 | 197 | 56 | 124 | 11.17% | 25 | 1093 | 17.08 | 6 | 9 | 15 | 27 | 178 | 0 | 2 | 2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 53.47% | 909 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Prt | 12-13 | 46 | 19 | 19 | 38 | -3 | 4 | 0 | 65 | 79 | 138 | 38 | 55 | 13.77% | 19 | 762 | 16.57 | 4 | 3 | 7 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3 | 1 | 58.63% | 626 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Prt | 13-14 | 59 | 20 | 27 | 47 | -10 | 8 | 0 | 110 | 81 | 163 | 51 | 87 | 12.27% | 20 | 974 | 16.51 | 2 | 7 | 9 | 25 | 195 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 2 | 0 | 59.44% | 747 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Prt | 14-15 | 79 | 31 | 42 | 73 | 0 | 13 | 5 | 128 | 127 | 207 | 44 | 147 | 14.98% | 36 | 1341 | 16.98 | 5 | 8 | 13 | 25 | 240 | 1 | 1 | 2 | 3 | 115 | 3 | 0 | 57.70% | 1059 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
Sai | 15-16 | 77 | 32 | 31 | 63 | 9 | 4 | 0 | 63 | 133 | 211 | 67 | 116 | 15.17% | 30 | 1339 | 17.39 | 10 | 8 | 18 | 25 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 | 2 | 0 | 59.90% | 1212 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Syr | 16-17 | 75 | 26 | 30 | 56 | -3 | 2 | 0 | 82 | 128 | 193 | 63 | 96 | 13.47% | 17 | 1270 | 16.94 | 5 | 8 | 13 | 24 | 171 | 0 | 1 | 1 | 7 | 201 | 5 | 1 | 55.14% | 847 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 976 | 342 | 511 | 853 | 46 | 255 | 15 | 1237 | 1615 | 2547 | 476 | 932 | 13.43% | 289 | 15415 | 15.79 | 78 | 60 | 138 | 214 | 1631 | 5 | 5 | 10 | 19 | 797 | 47 | 8 | 53.62% | 14711 | 197 | 132 | 1 | 6 | 1.11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 32 | 23 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR | 01-02 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 27.27% | 3 | 56 | 18.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.40% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 02-03 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 27.27% | 3 | 56 | 18.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.40% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 03-04 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 27.27% | 3 | 56 | 18.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.40% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 9 | 9 | 3 | 12 | -3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 33 | 0 | 0 | 27.27% | 9 | 168 | 18.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.40% | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |