Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALB | 01-02 | 76 | 25 | 61 | 86 | 16 | 18 | 0 | 83 | 166 | 178 | 0 | 0 | 14.04% | 33 | 1416 | 18.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.59% | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 02-03 | 80 | 28 | 42 | 70 | 16 | 32 | 0 | 86 | 166 | 176 | 0 | 0 | 15.91% | 33 | 1416 | 17.70 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.59% | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 03-04 | 80 | 37 | 48 | 85 | -1 | 18 | 0 | 41 | 166 | 275 | 0 | 0 | 13.45% | 33 | 1416 | 17.70 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.59% | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 04-05 | 77 | 28 | 56 | 84 | 24 | 8 | 0 | 13 | 140 | 234 | 0 | 0 | 11.97% | 10 | 1394 | 18.10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56.18% | 1682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 05-06 | 73 | 37 | 38 | 75 | -1 | 6 | 0 | 7 | 170 | 259 | 0 | 0 | 14.29% | 10 | 1436 | 19.67 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 57.81% | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 06-07 | 73 | 25 | 46 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 129 | 237 | 0 | 0 | 10.55% | 12 | 1314 | 18.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54.92% | 1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 07-08 | 76 | 39 | 72 | 111 | 18 | 15 | 15 | 89 | 169 | 254 | 80 | 163 | 15.35% | 46 | 1742 | 22.93 | 7 | 24 | 31 | 31 | 258 | 3 | 2 | 5 | 16 | 231 | 5 | 3 | 58.66% | 2291 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Prt | 08-09 | 80 | 45 | 77 | 122 | 13 | 0 | 0 | 95 | 180 | 366 | 100 | 190 | 12.30% | 50 | 1844 | 23.06 | 10 | 17 | 27 | 54 | 241 | 1 | 4 | 5 | 17 | 243 | 3 | 2 | 55.00% | 2602 | 38 | 19 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Prt | 09-10 | 80 | 39 | 70 | 109 | 21 | 0 | 0 | 65 | 179 | 338 | 99 | 174 | 11.54% | 49 | 1876 | 23.45 | 8 | 15 | 23 | 38 | 289 | 4 | 1 | 5 | 28 | 313 | 5 | 2 | 57.17% | 2349 | 32 | 33 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Prt | 10-11 | 80 | 52 | 66 | 118 | 31 | 14 | 0 | 83 | 197 | 362 | 107 | 200 | 14.36% | 60 | 1884 | 23.55 | 10 | 18 | 28 | 54 | 248 | 2 | 0 | 2 | 7 | 268 | 5 | 5 | 58.63% | 2816 | 59 | 23 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 |
Prt | 11-12 | 66 | 37 | 68 | 105 | 27 | 2 | 0 | 51 | 156 | 269 | 93 | 169 | 13.75% | 30 | 1484 | 22.49 | 11 | 11 | 22 | 42 | 239 | 0 | 2 | 2 | 3 | 167 | 6 | 3 | 57.83% | 2300 | 27 | 13 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
Prt | 12-13 | 77 | 31 | 61 | 92 | -8 | 10 | 0 | 54 | 172 | 301 | 105 | 218 | 10.30% | 31 | 1775 | 23.06 | 9 | 19 | 28 | 45 | 266 | 0 | 1 | 1 | 3 | 174 | 3 | 1 | 55.92% | 2686 | 36 | 21 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Prt | 13-14 | 78 | 31 | 78 | 109 | 11 | 6 | 0 | 74 | 164 | 331 | 117 | 188 | 9.37% | 43 | 1834 | 23.51 | 5 | 31 | 36 | 47 | 334 | 3 | 1 | 4 | 10 | 242 | 6 | 0 | 58.59% | 2847 | 29 | 22 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
Prt | 14-15 | 78 | 31 | 73 | 104 | 15 | 0 | 0 | 69 | 173 | 313 | 100 | 185 | 9.90% | 51 | 1826 | 23.42 | 6 | 18 | 24 | 42 | 299 | 1 | 2 | 3 | 10 | 261 | 2 | 2 | 55.93% | 2530 | 30 | 20 | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 |
Prt | 15-16 | 78 | 36 | 71 | 107 | -6 | 0 | 0 | 63 | 149 | 313 | 127 | 195 | 11.50% | 50 | 1813 | 23.25 | 12 | 15 | 27 | 49 | 298 | 0 | 1 | 1 | 5 | 199 | 6 | 1 | 58.73% | 2573 | 33 | 24 | 0 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Prt | 16-17 | 80 | 34 | 63 | 97 | 4 | 6 | 0 | 72 | 162 | 323 | 91 | 191 | 10.53% | 46 | 1897 | 23.72 | 5 | 19 | 24 | 41 | 297 | 0 | 1 | 1 | 7 | 199 | 2 | 3 | 59.01% | 2359 | 45 | 27 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Total Saison Régulière | 1232 | 555 | 990 | 1545 | 180 | 135 | 15 | 960 | 2638 | 4529 | 1019 | 1873 | 12.25% | 587 | 26371 | 21.41 | 143 | 187 | 330 | 443 | 2773 | 20 | 15 | 35 | 106 | 2299 | 61 | 31 | 56.81% | 35027 | 358 | 225 | 2 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53 | 79 | 67 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|