Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
26 |
100.00 |
0 |
79 |
210 |
|
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
76 |
40 |
73 |
82 |
74 |
90 |
86 |
99 |
67 |
56 |
75 |
99 |
99 |
57 |
52 |
77 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/8/1990 |
USA |
No |
|
5 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
1 |
423,500$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
7 |
6 |
0 |
1 |
0.927 |
2.19 |
383 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
14 |
193 |
81 |
1 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
7 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
1 |
1 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Rut | 11-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.828 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 12-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.873 | 4.50 | 120 | 2 | 0 | 9 | 71 | 32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 13-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.865 | 4.84 | 62 | 0 | 0 | 5 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 14-15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.915 | 3.17 | 720 | 0 | 0 | 38 | 447 | 209 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.902 | 3.55 | 963 | 2 | 0 | 57 | 584 | 276 | 2 | 0 | 0% | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bal | 08-09 | 33 | 13 | 14 | 4 | 0.891 | 3.32 | 1718 | 0 | 0 | 95 | 872 | 450 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 09-10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0.893 | 3.73 | 563 | 0 | 0 | 35 | 327 | 147 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Rut | 10-11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.885 | 3.06 | 432 | 0 | 0 | 22 | 191 | 90 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 11-12 | 37 | 17 | 16 | 3 | 0.874 | 4.27 | 2137 | 4 | 0 | 152 | 1209 | 557 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Rut | 12-13 | 31 | 13 | 12 | 4 | 0.899 | 3.64 | 1795 | 4 | 0 | 109 | 1075 | 543 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Rut | 13-14 | 44 | 22 | 19 | 2 | 0.889 | 3.87 | 2588 | 2 | 0 | 167 | 1498 | 715 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 14-15 | 30 | 14 | 11 | 4 | 0.895 | 3.75 | 1807 | 0 | 0 | 113 | 1077 | 526 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 15-16 | 55 | 31 | 17 | 3 | 0.906 | 3.51 | 3184 | 0 | 0 | 186 | 1969 | 943 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 55 | 12 | 0 | 0 | 4 |
Lhv | 16-17 | 48 | 22 | 12 | 11 | 0.909 | 2.93 | 2806 | 2 | 1 | 137 | 1499 | 667 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 48 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Lehigh Valley Rockets | 1001 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.927 | 2.19 | 383 | 0 | 0 | 14 | 193 | 81 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 307 | 148 | 108 | 33 | 0.896 | 3.55 | 17418 | 12 | 1 | 1030 | 9910 | 4719 | 25 | 6 | 0% | 0 | 292 | 258 | 1 | 4 | 8 |
Back to the Top