Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
27 |
100.00 |
0 |
73 |
191 |
|
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
77 |
72 |
73 |
76 |
72 |
98 |
68 |
76 |
75 |
70 |
70 |
97 |
90 |
22 |
50 |
76 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
11/22/1989 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
1 |
650,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bos | 07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 08-09 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0.889 | 3.57 | 588 | 19 | 0 | 35 | 315 | 135 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 09-10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.880 | 3.99 | 421 | 2 | 0 | 28 | 234 | 88 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 10-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.886 | 3.85 | 156 | 0 | 0 | 10 | 88 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 11-12 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0.905 | 2.97 | 1112 | 2 | 0 | 55 | 580 | 238 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 18 | 57 | 0 | 1 | 2 |
Bos | 12-13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.881 | 4.39 | 492 | 2 | 0 | 36 | 302 | 126 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1 |
Bos | 13-14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.909 | 3.15 | 457 | 2 | 0 | 24 | 265 | 115 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 74 | 0 | 1 | 0 |
Bos | 14-15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0.856 | 4.79 | 413 | 0 | 0 | 33 | 229 | 95 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 15-16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0.883 | 4.31 | 626 | 2 | 0 | 45 | 385 | 140 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 16-17 | 28 | 8 | 15 | 5 | 0.886 | 3.36 | 1643 | 4 | 0 | 92 | 805 | 323 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 26 | 49 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 106 | 38 | 50 | 10 | 0.888 | 3.63 | 5953 | 33 | 0 | 360 | 3224 | 1298 | 2 | 5 | 0% | 0 | 92 | 497 | 0 | 3 | 4 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bos | 07-08 | 70 | 34 | 26 | 9 | 0.894 | 2.94 | 4242 | 21 | 3 | 208 | 1955 | 845 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 70 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Bos | 10-11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.896 | 2.81 | 661 | 0 | 1 | 31 | 299 | 119 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 11-12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.890 | 3.64 | 313 | 0 | 0 | 19 | 172 | 67 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 12-13 | 32 | 13 | 16 | 3 | 0.886 | 4.08 | 1942 | 6 | 0 | 132 | 1156 | 470 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 14-15 | 28 | 10 | 13 | 4 | 0.892 | 3.92 | 1654 | 0 | 0 | 108 | 997 | 414 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Bos | 15-16 | 31 | 11 | 14 | 5 | 0.887 | 4.35 | 1794 | 2 | 0 | 130 | 1154 | 475 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison Régulière | 177 | 78 | 73 | 23 | 0.890 | 3.55 | 10608 | 29 | 4 | 628 | 5733 | 2390 | 15 | 1 | 0% | 0 | 177 | 17 | 0 | 10 | 5 |
Back to the Top