Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
35 |
100.00 |
0 |
74 |
198 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
25 |
1 |
99 |
66 |
76 |
1 |
12 |
86 |
86 |
90 |
87 |
82 |
82 |
99 |
97 |
36 |
50 |
69 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
4/17/1982 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
ROC | 03-04 | 18 | 7 | 10 | 17 | 8 | 16 | 0 | 21 | 30 | 57 | 0 | 0 | 12.28% | 1 | 282 | 15.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.80% | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 04-05 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 05-06 | 59 | 10 | 19 | 29 | 1 | 16 | 0 | 21 | 70 | 97 | 0 | 0 | 10.31% | 3 | 486 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.57% | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 39 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 77 | 0 | 0 | 14.29% | 8 | 473 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.94% | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 07-08 | 22 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 18 | 21 | 46 | 20 | 27 | 6.52% | 6 | 183 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53.33% | 90 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bal | 08-09 | 61 | 16 | 17 | 33 | 4 | 2 | 0 | 57 | 70 | 169 | 36 | 74 | 9.47% | 15 | 694 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 51.12% | 446 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bal | 09-10 | 76 | 23 | 37 | 60 | 12 | 0 | 0 | 49 | 104 | 198 | 69 | 105 | 11.62% | 23 | 1070 | 14.08 | 3 | 5 | 8 | 26 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49.83% | 895 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bur | 10-11 | 76 | 24 | 19 | 43 | -4 | 4 | 0 | 62 | 114 | 180 | 57 | 125 | 13.33% | 27 | 975 | 12.83 | 2 | 1 | 3 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 3 | 51.35% | 742 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bur | 11-12 | 76 | 14 | 19 | 33 | 7 | 2 | 0 | 59 | 84 | 148 | 38 | 79 | 9.46% | 21 | 901 | 11.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 77 | 1 | 1 | 50.19% | 528 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Bur | 12-13 | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 8 | 11 | 6.67% | 0 | 86 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53.19% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou | 14-15 | 58 | 7 | 14 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7 | 64 | 96 | 34 | 51 | 7.29% | 18 | 522 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 54.89% | 317 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bos | 15-16 | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 34 | 8 | 19 | 11.76% | 6 | 175 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 57.94% | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison Régulière | 515 | 120 | 165 | 285 | 37 | 47 | 5 | 310 | 663 | 1122 | 270 | 491 | 10.70% | 128 | 5874 | 11.41 | 6 | 7 | 13 | 39 | 312 | 1 | 3 | 4 | 3 | 173 | 17 | 8 | 51.39% | 4839 | 92 | 52 | 0 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
ROC | 03-04 | 46 | 20 | 24 | 44 | 17 | 22 | 0 | 48 | 88 | 139 | 0 | 0 | 14.39% | 14 | 779 | 16.93 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.31% | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 04-05 | 63 | 38 | 38 | 76 | 35 | 22 | 0 | 88 | 128 | 208 | 0 | 0 | 18.27% | 10 | 1084 | 17.21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 54.36% | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 07-08 | 11 | 5 | 4 | 9 | -6 | 28 | 10 | 14 | 21 | 45 | 15 | 23 | 11.11% | 7 | 213 | 19.42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 53.54% | 297 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lou | 14-15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20.00% | 0 | 24 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54.05% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 121 | 64 | 68 | 132 | 46 | 72 | 10 | 152 | 241 | 397 | 17 | 25 | 16.12% | 31 | 2100 | 17.36 | 22 | 1 | 23 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 4 | 53.88% | 2808 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Back to the Top