Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
41 |
100.00 |
0 |
73 |
200 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
77 |
37 |
71 |
66 |
74 |
53 |
66 |
60 |
58 |
57 |
42 |
71 |
46 |
99 |
99 |
1 |
50 |
66 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
6/14/1976 |
CAN |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
POR | 01-02 | 80 | 9 | 34 | 43 | -5 | 85 | 0 | 125 | 81 | 143 | 0 | 0 | 6.29% | 110 | 1705 | 21.31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 02-03 | 64 | 4 | 25 | 29 | 9 | 80 | 0 | 101 | 81 | 86 | 0 | 0 | 4.65% | 110 | 1705 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 03-04 | 79 | 14 | 30 | 44 | -6 | 95 | 0 | 85 | 81 | 146 | 0 | 0 | 9.59% | 110 | 1705 | 21.58 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 04-05 | 61 | 6 | 14 | 20 | 9 | 75 | 0 | 79 | 27 | 42 | 0 | 0 | 14.29% | 82 | 1219 | 19.98 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 05-06 | 54 | 1 | 15 | 16 | 0 | 54 | 0 | 56 | 27 | 18 | 0 | 0 | 5.56% | 50 | 918 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 06-07 | 35 | 4 | 8 | 12 | -6 | 28 | 0 | 35 | 15 | 19 | 0 | 0 | 21.05% | 36 | 628 | 17.94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 25 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 08-09 | 79 | 3 | 9 | 12 | 25 | 43 | 5 | 103 | 88 | 51 | 16 | 9 | 5.88% | 55 | 1210 | 15.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat | 09-10 | 82 | 0 | 12 | 12 | 4 | 24 | 10 | 74 | 70 | 35 | 10 | 12 | 0.00% | 47 | 1072 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 536 | 41 | 147 | 188 | 29 | 484 | 15 | 658 | 472 | 542 | 28 | 21 | 7.56% | 601 | 10188 | 19.01 | 23 | 2 | 25 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 215 | 4 | 0 | 56.67% | 30 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SAI | 06-07 | 23 | 2 | 7 | 9 | -6 | 12 | 0 | 28 | 11 | 23 | 0 | 0 | 8.70% | 28 | 474 | 20.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 07-08 | 75 | 5 | 41 | 46 | 19 | 73 | 15 | 151 | 100 | 110 | 50 | 48 | 4.55% | 115 | 1929 | 25.72 | 2 | 6 | 8 | 19 | 213 | 0 | 1 | 1 | 3 | 167 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Har | 08-09 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11.11% | 5 | 84 | 28.22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roc | 10-11 | 78 | 4 | 21 | 25 | -6 | 36 | 0 | 143 | 114 | 96 | 33 | 32 | 4.17% | 73 | 1732 | 22.21 | 1 | 3 | 4 | 6 | 157 | 1 | 0 | 1 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 179 | 12 | 69 | 81 | 9 | 123 | 15 | 329 | 233 | 238 | 85 | 83 | 5.04% | 221 | 4219 | 23.58 | 5 | 9 | 14 | 27 | 377 | 1 | 1 | 2 | 6 | 310 | 1 | 0 | 20.00% | 5 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Back to the Top