Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
32 |
100.00 |
0 |
73 |
226 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 |
1 |
99 |
57 |
78 |
15 |
34 |
71 |
85 |
91 |
92 |
91 |
91 |
99 |
99 |
38 |
50 |
70 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
3/11/1985 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SAI | 04-05 | 61 | 26 | 26 | 52 | 8 | 2 | 0 | 7 | 77 | 166 | 0 | 0 | 15.66% | 25 | 1056 | 17.31 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 56.45% | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 05-06 | 62 | 22 | 16 | 38 | 7 | 2 | 0 | 8 | 68 | 135 | 0 | 0 | 16.30% | 26 | 1042 | 16.81 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47.50% | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 06-07 | 57 | 22 | 30 | 52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 63 | 182 | 0 | 0 | 12.09% | 21 | 969 | 17.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49.80% | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phi | 07-08 | 37 | 9 | 9 | 18 | -1 | 0 | 0 | 9 | 45 | 75 | 21 | 39 | 12.00% | 19 | 519 | 14.05 | 3 | 1 | 4 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 50.00% | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Phi | 08-09 | 46 | 12 | 13 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31 | 84 | 18 | 41 | 14.29% | 20 | 434 | 9.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 3 | 68.75% | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Phi | 09-10 | 80 | 8 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 6 | 56 | 96 | 40 | 61 | 8.33% | 24 | 718 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 54.35% | 46 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Phi | 10-11 | 68 | 15 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47 | 85 | 37 | 54 | 17.65% | 20 | 592 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 3 | 1 | 70.37% | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phi | 11-12 | 64 | 15 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 94 | 22 | 57 | 15.96% | 19 | 553 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 46.67% | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Phi | 12-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 17 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 13-14 | 59 | 12 | 13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 7 | 56 | 98 | 30 | 50 | 12.24% | 23 | 801 | 13.59 | 2 | 2 | 4 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 52.38% | 84 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bal | 14-15 | 70 | 6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 65 | 75 | 26 | 58 | 8.00% | 25 | 815 | 11.65 | 1 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 61.54% | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pit | 15-16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 8 | 7.69% | 3 | 87 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 617 | 148 | 150 | 298 | 36 | 4 | 0 | 53 | 566 | 1107 | 196 | 371 | 13.37% | 225 | 7607 | 12.33 | 31 | 4 | 35 | 20 | 194 | 2 | 2 | 4 | 4 | 376 | 24 | 13 | 51.88% | 933 | 44 | 60 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Phi | 08-09 | 36 | 21 | 30 | 51 | -4 | 0 | 0 | 26 | 61 | 153 | 31 | 70 | 13.73% | 24 | 825 | 22.93 | 6 | 7 | 13 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 3 | 0 | 53.67% | 313 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Phi | 11-12 | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 39 | 13 | 31 | 10.26% | 4 | 218 | 24.26 | 2 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 61.36% | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Phi | 12-13 | 62 | 25 | 44 | 69 | -7 | 0 | 0 | 20 | 85 | 196 | 43 | 137 | 12.76% | 34 | 1181 | 19.06 | 2 | 6 | 8 | 18 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 133 | 4 | 1 | 57.50% | 120 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Pit | 15-16 | 19 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 9 | 22 | 78 | 24 | 36 | 14.10% | 7 | 352 | 18.53 | 2 | 2 | 4 | 9 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 69.23% | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 126 | 61 | 91 | 152 | -6 | 4 | 0 | 68 | 181 | 466 | 111 | 274 | 13.09% | 69 | 2577 | 20.46 | 12 | 15 | 27 | 54 | 253 | 2 | 0 | 2 | 6 | 255 | 9 | 3 | 56.40% | 516 | 61 | 32 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Back to the Top