Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
32 |
100.00 |
0 |
73 |
242 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
97 |
50 |
62 |
54 |
82 |
37 |
55 |
49 |
64 |
45 |
49 |
81 |
69 |
99 |
99 |
43 |
50 |
60 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
3/6/1985 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
POR | 04-05 | 75 | 13 | 20 | 33 | -8 | 134 | 0 | 128 | 111 | 130 | 0 | 0 | 10.00% | 19 | 886 | 11.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.75% | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 05-06 | 78 | 16 | 19 | 35 | 9 | 105 | 0 | 100 | 118 | 114 | 0 | 0 | 14.04% | 10 | 1017 | 13.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47.49% | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR | 06-07 | 68 | 7 | 20 | 27 | -4 | 88 | 0 | 166 | 99 | 79 | 0 | 0 | 8.86% | 13 | 964 | 14.18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.20% | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 07-08 | 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 82 | 60 | 72 | 40 | 33 | 12 | 24 | 6.06% | 11 | 358 | 8.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 42.76% | 152 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 08-09 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 32 | 17 | 15 | 6 | 10 | 6.67% | 2 | 161 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.18% | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 09-10 | 76 | 7 | 11 | 18 | -6 | 96 | 20 | 135 | 96 | 37 | 13 | 39 | 18.92% | 29 | 796 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 44.49% | 490 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 10-11 | 26 | 4 | 1 | 5 | -3 | 20 | 0 | 34 | 17 | 16 | 4 | 8 | 25.00% | 10 | 231 | 8.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39.50% | 119 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 11 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 385 | 50 | 76 | 126 | -7 | 537 | 80 | 669 | 500 | 424 | 35 | 81 | 11.79% | 95 | 4427 | 11.50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 4 | 1 | 46.72% | 4491 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Ric | 07-08 | 13 | 5 | 10 | 15 | 4 | 68 | 20 | 38 | 28 | 36 | 12 | 24 | 13.89% | 8 | 273 | 21.03 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 0 | 53.62% | 373 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pro | 08-09 | 56 | 26 | 35 | 61 | 29 | 75 | 25 | 112 | 107 | 139 | 45 | 81 | 18.71% | 41 | 1150 | 20.55 | 1 | 13 | 14 | 13 | 76 | 3 | 0 | 3 | 14 | 146 | 1 | 2 | 48.86% | 1050 | 11 | 28 | 0 | 4 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Pro | 10-11 | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0.00% | 1 | 135 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.34% | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 11-12 | 42 | 7 | 12 | 19 | 7 | 57 | 15 | 76 | 55 | 50 | 14 | 19 | 14.00% | 14 | 640 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 52.84% | 388 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ind | 12-13 | 77 | 7 | 22 | 29 | -4 | 42 | 0 | 124 | 100 | 89 | 26 | 41 | 7.87% | 28 | 1046 | 13.59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 52.02% | 644 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ott | 13-14 | 30 | 0 | 5 | 5 | -2 | 8 | 0 | 31 | 35 | 16 | 8 | 10 | 0.00% | 4 | 312 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 59.80% | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 226 | 45 | 86 | 131 | 32 | 256 | 60 | 394 | 335 | 339 | 110 | 180 | 13.27% | 96 | 3558 | 15.75 | 3 | 14 | 17 | 26 | 215 | 3 | 2 | 5 | 20 | 247 | 2 | 3 | 51.46% | 2777 | 29 | 62 | 1 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Back to the Top