Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
31 |
100.00 |
0 |
75 |
229 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
95 |
56 |
52 |
59 |
81 |
12 |
31 |
39 |
49 |
23 |
66 |
90 |
92 |
99 |
99 |
48 |
50 |
57 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
12/19/1985 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
ALB | 04-05 | 64 | 20 | 14 | 34 | 10 | 116 | 0 | 116 | 91 | 114 | 0 | 0 | 17.54% | 10 | 837 | 13.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41.27% | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 05-06 | 74 | 23 | 27 | 50 | 12 | 162 | 0 | 164 | 95 | 164 | 0 | 0 | 14.02% | 10 | 947 | 12.80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.83% | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 06-07 | 78 | 13 | 10 | 23 | -18 | 237 | 0 | 238 | 96 | 118 | 0 | 0 | 11.02% | 18 | 1060 | 13.59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39.16% | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 07-08 | 21 | 2 | 0 | 2 | -4 | 46 | 30 | 28 | 21 | 12 | 1 | 9 | 16.67% | 2 | 155 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.30% | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 09-10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 3 | 25 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 242 | 58 | 52 | 110 | -1 | 565 | 30 | 550 | 305 | 411 | 2 | 11 | 14.11% | 43 | 3039 | 12.56 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 39.95% | 3760 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Alb | 07-08 | 24 | 4 | 12 | 16 | -1 | 130 | 50 | 80 | 40 | 32 | 19 | 32 | 12.50% | 10 | 379 | 15.81 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 50.39% | 385 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Alb | 08-09 | 23 | 4 | 7 | 11 | 7 | 44 | 10 | 48 | 22 | 22 | 11 | 16 | 18.18% | 4 | 317 | 13.81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 43.96% | 207 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alb | 09-10 | 48 | 4 | 10 | 14 | -9 | 98 | 30 | 120 | 54 | 37 | 16 | 28 | 10.81% | 18 | 729 | 15.19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 47.45% | 529 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ric | 10-11 | 65 | 5 | 8 | 13 | -3 | 44 | 0 | 117 | 71 | 59 | 21 | 39 | 8.47% | 13 | 803 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 48.35% | 333 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ric | 11-12 | 32 | 2 | 6 | 8 | -9 | 29 | 5 | 44 | 35 | 24 | 7 | 14 | 8.33% | 9 | 361 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49.46% | 184 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ric | 12-13 | 23 | 6 | 4 | 10 | -3 | 14 | 0 | 49 | 30 | 22 | 8 | 4 | 27.27% | 10 | 342 | 14.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.01% | 272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lou | 13-14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0.00% | 5 | 78 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.06% | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 220 | 25 | 48 | 73 | -18 | 361 | 95 | 471 | 259 | 201 | 83 | 136 | 12.44% | 69 | 3012 | 13.69 | 3 | 8 | 11 | 13 | 126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 2 | 1 | 47.11% | 1974 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Back to the Top