Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
32 |
100.00 |
0 |
75 |
224 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 |
1 |
99 |
59 |
80 |
1 |
18 |
78 |
93 |
73 |
58 |
71 |
53 |
99 |
99 |
49 |
50 |
59 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
3/22/1985 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SAI | 04-05 | 79 | 14 | 24 | 38 | -12 | 2 | 0 | 4 | 163 | 136 | 0 | 0 | 10.29% | 14 | 1073 | 13.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53.12% | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 05-06 | 69 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | 0 | 10 | 99 | 83 | 0 | 0 | 13.25% | 9 | 915 | 13.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50.53% | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 06-07 | 44 | 6 | 11 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 16.22% | 6 | 479 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.18% | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 10 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 7 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 13-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 196 | 31 | 60 | 91 | -17 | 2 | 0 | 14 | 302 | 260 | 1 | 2 | 11.92% | 30 | 2491 | 12.71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 51.72% | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SAI | 06-07 | 14 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 9.52% | 4 | 225 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.23% | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 07-08 | 42 | 19 | 18 | 37 | 8 | 2 | 0 | 17 | 64 | 107 | 34 | 63 | 17.76% | 16 | 710 | 16.91 | 6 | 1 | 7 | 18 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 54.01% | 624 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Sai | 08-09 | 58 | 26 | 27 | 53 | 7 | 2 | 0 | 38 | 71 | 171 | 56 | 102 | 15.20% | 19 | 885 | 15.26 | 4 | 6 | 10 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 52.96% | 710 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Que | 10-11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 3 | 6 | 25.00% | 2 | 101 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57.14% | 56 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roc | 12-13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0 | 11 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 13-14 | 65 | 13 | 25 | 38 | -22 | 6 | 0 | 25 | 64 | 123 | 45 | 61 | 10.57% | 17 | 797 | 12.27 | 4 | 10 | 14 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 63.75% | 698 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pro | 14-15 | 45 | 7 | 6 | 13 | -1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 68 | 27 | 35 | 10.29% | 21 | 406 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 61.14% | 211 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bin | 15-16 | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 3 | 5 | 10.00% | 1 | 141 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 50.85% | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 275 | 73 | 86 | 159 | 0 | 12 | 0 | 91 | 278 | 526 | 169 | 272 | 13.88% | 80 | 3278 | 11.92 | 14 | 17 | 31 | 46 | 229 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | 11 | 5 | 57.13% | 2657 | 70 | 57 | 0 | 2 | 0.97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Back to the Top