Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
32 |
100.00 |
0 |
76 |
230 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
82 |
25 |
89 |
60 |
81 |
35 |
50 |
76 |
78 |
31 |
35 |
84 |
41 |
99 |
99 |
37 |
50 |
66 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/29/1984 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUF | 06-07 | 20 | 1 | 2 | 3 | -8 | 44 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12.50% | 25 | 302 | 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 07-08 | 32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 30 | 20 | 40 | 43 | 21 | 8 | 6 | 0.00% | 31 | 522 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 08-09 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 24 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0.00% | 22 | 296 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 09-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 39 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 10-11 | 51 | 0 | 12 | 12 | 1 | 24 | 0 | 86 | 56 | 35 | 12 | 16 | 0.00% | 41 | 754 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 11-12 | 28 | 0 | 1 | 1 | -8 | 12 | 0 | 26 | 31 | 18 | 6 | 8 | 0.00% | 29 | 378 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 12-13 | 37 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 54 | 45 | 21 | 7 | 9 | 0.00% | 43 | 515 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 192 | 1 | 24 | 25 | 5 | 122 | 20 | 251 | 201 | 113 | 39 | 44 | 0.88% | 194 | 2809 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 1 | 7 | 239 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUF | 04-05 | 66 | 3 | 15 | 18 | 4 | 85 | 0 | 94 | 39 | 59 | 0 | 0 | 5.08% | 71 | 1152 | 17.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 05-06 | 75 | 7 | 23 | 30 | 4 | 126 | 0 | 144 | 46 | 76 | 0 | 0 | 9.21% | 85 | 1426 | 19.01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.78% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 06-07 | 52 | 3 | 16 | 19 | 7 | 89 | 0 | 76 | 43 | 57 | 0 | 0 | 5.26% | 70 | 992 | 19.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.06% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 07-08 | 27 | 3 | 14 | 17 | -6 | 76 | 50 | 52 | 61 | 52 | 14 | 18 | 5.77% | 36 | 658 | 24.37 | 1 | 2 | 3 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 08-09 | 60 | 7 | 27 | 34 | 8 | 10 | 0 | 108 | 98 | 107 | 47 | 47 | 6.54% | 91 | 1482 | 24.70 | 4 | 7 | 11 | 20 | 120 | 0 | 3 | 3 | 6 | 167 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buf | 09-10 | 67 | 1 | 20 | 21 | 17 | 25 | 5 | 80 | 83 | 68 | 27 | 22 | 1.47% | 90 | 1374 | 20.51 | 1 | 2 | 3 | 11 | 127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 10-11 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 26 | 27 | 18 | 8 | 11 | 0.00% | 22 | 369 | 23.08 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buf | 11-12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0.00% | 11 | 131 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buf | 12-13 | 17 | 2 | 8 | 10 | 6 | 18 | 0 | 40 | 31 | 25 | 11 | 12 | 8.00% | 30 | 427 | 25.12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 386 | 26 | 135 | 161 | 44 | 433 | 55 | 636 | 438 | 471 | 110 | 119 | 5.52% | 506 | 8012 | 20.76 | 15 | 14 | 29 | 49 | 403 | 0 | 4 | 4 | 11 | 418 | 2 | 1 | 67.50% | 40 | 26 | 117 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Back to the Top