Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Droit |
32 |
100.00 |
0 |
74 |
244 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
87 |
53 |
59 |
54 |
83 |
39 |
57 |
79 |
86 |
80 |
82 |
45 |
79 |
99 |
99 |
41 |
50 |
67 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
4/9/1985 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BOS | 05-06 | 80 | 24 | 31 | 55 | -5 | 52 | 0 | 80 | 78 | 200 | 0 | 0 | 12.00% | 9 | 1187 | 14.84 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.32% | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 06-07 | 75 | 12 | 22 | 34 | -9 | 55 | 0 | 60 | 45 | 130 | 0 | 0 | 9.23% | 6 | 873 | 11.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59.70% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 07-08 | 61 | 10 | 10 | 20 | 8 | 84 | 30 | 99 | 41 | 82 | 36 | 56 | 12.20% | 10 | 572 | 9.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 46.51% | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ric | 08-09 | 76 | 15 | 8 | 23 | -2 | 43 | 15 | 91 | 60 | 77 | 16 | 40 | 19.48% | 24 | 714 | 9.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 2 | 3 | 59.38% | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Har | 09-10 | 46 | 4 | 2 | 6 | -3 | 24 | 0 | 57 | 34 | 35 | 10 | 22 | 11.43% | 8 | 356 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.45% | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buf | 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 11-12 | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 61 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bos | 12-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 14-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 15 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 353 | 65 | 76 | 141 | -16 | 258 | 45 | 398 | 262 | 530 | 62 | 122 | 12.26% | 62 | 3825 | 10.84 | 10 | 1 | 11 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63 | 7 | 7 | 52.03% | 271 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Har | 09-10 | 24 | 10 | 12 | 22 | 3 | 6 | 0 | 38 | 32 | 70 | 20 | 42 | 14.29% | 11 | 453 | 18.89 | 0 | 3 | 3 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 48.39% | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Buf | 10-11 | 75 | 20 | 27 | 47 | 0 | 26 | 0 | 117 | 71 | 165 | 58 | 104 | 12.12% | 24 | 1186 | 15.82 | 1 | 2 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 2 | 1 | 55.17% | 58 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Buf | 11-12 | 73 | 14 | 21 | 35 | -16 | 14 | 0 | 145 | 78 | 168 | 53 | 110 | 8.33% | 20 | 1277 | 17.50 | 0 | 5 | 5 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 | 0 | 56.67% | 60 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Bos | 12-13 | 69 | 17 | 22 | 39 | 4 | 24 | 0 | 119 | 63 | 103 | 35 | 62 | 16.50% | 23 | 913 | 13.23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 51.85% | 54 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ind | 13-14 | 78 | 26 | 26 | 52 | -18 | 52 | 10 | 147 | 100 | 217 | 71 | 144 | 11.98% | 27 | 1265 | 16.22 | 7 | 8 | 15 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 4 | 1 | 66.67% | 90 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ind | 14-15 | 78 | 28 | 28 | 56 | -7 | 33 | 5 | 130 | 69 | 210 | 72 | 111 | 13.33% | 26 | 1021 | 13.09 | 3 | 4 | 7 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 70 | 3 | 0 | 68.29% | 82 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Total Saison Régulière | 397 | 115 | 136 | 251 | -34 | 155 | 15 | 696 | 413 | 933 | 309 | 573 | 12.33% | 131 | 6117 | 15.41 | 11 | 26 | 37 | 56 | 392 | 1 | 0 | 1 | 16 | 287 | 13 | 3 | 60.00% | 375 | 119 | 74 | 2 | 2 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 15 |
Back to the Top