Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
30 |
100.00 |
0 |
75 |
235 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
91 |
34 |
66 |
57 |
81 |
15 |
40 |
57 |
48 |
33 |
68 |
84 |
91 |
99 |
99 |
49 |
49 |
60 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
1/14/1987 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
3 |
281,000$ |
281,000$ |
281,000$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BAL | 06-07 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.11% | 0 | 49 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.56% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 14 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 08-09 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 3 | 4 | 6.67% | 5 | 136 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67% | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 09-10 | 34 | 3 | 1 | 4 | -2 | 14 | 0 | 35 | 30 | 23 | 8 | 19 | 13.04% | 12 | 266 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40.30% | 134 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 10-11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 33.33% | 2 | 84 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29% | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pro | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 1 | 22 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 70 | 7 | 2 | 9 | 0 | 26 | 0 | 73 | 59 | 56 | 14 | 29 | 12.50% | 21 | 574 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38.49% | 304 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BAL | 05-06 | 67 | 40 | 34 | 74 | 27 | 42 | 0 | 110 | 115 | 278 | 0 | 0 | 14.39% | 20 | 1107 | 16.52 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.75% | 1282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 06-07 | 61 | 33 | 34 | 67 | 33 | 43 | 0 | 102 | 86 | 272 | 0 | 0 | 12.13% | 23 | 1054 | 17.28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44.71% | 1351 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 07-08 | 59 | 23 | 27 | 50 | 5 | 123 | 45 | 127 | 105 | 167 | 43 | 104 | 13.77% | 27 | 1149 | 19.48 | 4 | 8 | 12 | 17 | 112 | 4 | 0 | 4 | 14 | 117 | 2 | 0 | 46.29% | 983 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Pro | 08-09 | 57 | 26 | 29 | 55 | -1 | 53 | 5 | 145 | 115 | 188 | 44 | 92 | 13.83% | 31 | 1149 | 20.17 | 4 | 10 | 14 | 25 | 119 | 1 | 1 | 2 | 11 | 80 | 3 | 2 | 47.28% | 1324 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pro | 09-10 | 23 | 4 | 14 | 18 | 0 | 21 | 5 | 59 | 43 | 33 | 15 | 26 | 12.12% | 20 | 431 | 18.77 | 0 | 4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 46.69% | 589 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pro | 10-11 | 59 | 12 | 16 | 28 | -7 | 24 | 0 | 162 | 95 | 67 | 24 | 41 | 17.91% | 25 | 910 | 15.44 | 2 | 6 | 8 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41.00% | 683 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pro | 11-12 | 59 | 8 | 19 | 27 | 7 | 26 | 0 | 111 | 104 | 63 | 17 | 42 | 12.70% | 24 | 875 | 14.84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 45.85% | 506 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pro | 12-13 | 35 | 7 | 5 | 12 | 1 | 18 | 0 | 65 | 48 | 43 | 12 | 25 | 16.28% | 14 | 466 | 13.32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50.94% | 267 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pro | 13-14 | 65 | 6 | 7 | 13 | 2 | 10 | 0 | 92 | 44 | 36 | 10 | 18 | 16.67% | 15 | 504 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40.71% | 280 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 15-16 | 73 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | 5 | 49 | 33 | 28 | 8 | 17 | 10.71% | 11 | 349 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44.65% | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bin | 16-17 | 64 | 7 | 10 | 17 | 5 | 24 | 0 | 81 | 64 | 38 | 12 | 30 | 18.42% | 20 | 575 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 45.14% | 257 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 623 | 169 | 199 | 368 | 76 | 403 | 60 | 1104 | 852 | 1213 | 185 | 395 | 13.93% | 230 | 8579 | 13.77 | 32 | 30 | 62 | 61 | 414 | 5 | 2 | 7 | 27 | 318 | 15 | 4 | 45.00% | 7682 | 78 | 120 | 1 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 |
Back to the Top