Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
30 |
100.00 |
0 |
79 |
260 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
99 |
58 |
38 |
54 |
88 |
1 |
11 |
75 |
72 |
36 |
21 |
96 |
24 |
99 |
99 |
50 |
50 |
63 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/23/1986 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Que | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 08-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 5 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 8 | 143 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 13-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 | 0 | 22 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0.00% | 11 | 151 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 26 | 0 | 0 | 0 | -7 | 39 | 5 | 45 | 24 | 4 | 7 | 4 | 0.00% | 19 | 317 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
HAL | 05-06 | 41 | 4 | 10 | 14 | -6 | 81 | 0 | 79 | 30 | 42 | 0 | 0 | 9.52% | 47 | 614 | 14.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 06-07 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 11 | 131 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 07-08 | 48 | 1 | 10 | 11 | 12 | 205 | 95 | 120 | 63 | 44 | 15 | 18 | 2.27% | 58 | 864 | 18.02 | 0 | 3 | 3 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Que | 08-09 | 26 | 0 | 8 | 8 | 12 | 80 | 20 | 79 | 34 | 31 | 15 | 16 | 0.00% | 32 | 519 | 19.96 | 0 | 1 | 1 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Que | 09-10 | 45 | 1 | 10 | 11 | 11 | 94 | 20 | 111 | 46 | 39 | 22 | 19 | 2.56% | 49 | 744 | 16.55 | 1 | 2 | 3 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Que | 10-11 | 42 | 3 | 10 | 13 | 7 | 24 | 0 | 72 | 33 | 47 | 9 | 10 | 6.38% | 37 | 664 | 15.83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Que | 11-12 | 79 | 1 | 7 | 8 | 7 | 40 | 10 | 57 | 61 | 26 | 14 | 8 | 3.85% | 43 | 810 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Que | 12-13 | 64 | 0 | 4 | 4 | 12 | 29 | 5 | 61 | 49 | 22 | 14 | 14 | 0.00% | 32 | 625 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 13-14 | 38 | 2 | 16 | 18 | 1 | 34 | 10 | 104 | 52 | 48 | 17 | 26 | 4.17% | 46 | 780 | 20.54 | 0 | 1 | 1 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ric | 14-15 | 44 | 1 | 7 | 8 | -20 | 65 | 5 | 124 | 74 | 57 | 37 | 19 | 1.75% | 72 | 1017 | 23.12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 15-16 | 44 | 0 | 9 | 9 | 4 | 52 | 0 | 112 | 70 | 37 | 21 | 35 | 0.00% | 65 | 854 | 19.42 | 0 | 3 | 3 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 483 | 14 | 95 | 109 | 41 | 720 | 165 | 940 | 516 | 399 | 164 | 165 | 3.51% | 492 | 7626 | 15.79 | 4 | 11 | 15 | 39 | 506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 | 1 | 1 | 50.00% | 18 | 18 | 223 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 5 | 1 |
Back to the Top