Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
28 |
100.00 |
0 |
77 |
249 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
97 |
30 |
63 |
55 |
85 |
42 |
65 |
63 |
92 |
71 |
32 |
59 |
32 |
99 |
98 |
24 |
50 |
60 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
7/6/1988 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
CAT | 06-07 | 13 | 0 | 2 | 2 | -7 | 18 | 0 | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 159 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.07% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat | 07-08 | 23 | 1 | 5 | 6 | -3 | 10 | 0 | 36 | 7 | 21 | 0 | 12 | 4.76% | 6 | 222 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.34% | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Was | 08-09 | 24 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | 5 | 32 | 24 | 19 | 5 | 7 | 10.53% | 4 | 245 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53.13% | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 60 | 3 | 10 | 13 | -11 | 37 | 5 | 91 | 49 | 49 | 5 | 19 | 6.12% | 12 | 626 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 52.56% | 449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
CAT | 06-07 | 48 | 6 | 21 | 27 | 14 | 52 | 0 | 127 | 70 | 43 | 0 | 0 | 13.95% | 17 | 923 | 19.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.90% | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat | 07-08 | 43 | 20 | 29 | 49 | -2 | 57 | 25 | 119 | 83 | 133 | 48 | 82 | 15.04% | 19 | 854 | 19.87 | 2 | 7 | 9 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 3 | 0 | 58.10% | 914 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Was | 08-09 | 52 | 24 | 41 | 65 | 9 | 68 | 10 | 152 | 89 | 156 | 66 | 103 | 15.38% | 26 | 1084 | 20.85 | 4 | 12 | 16 | 19 | 100 | 1 | 1 | 2 | 10 | 88 | 6 | 2 | 59.82% | 1100 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Was | 09-10 | 80 | 23 | 40 | 63 | 10 | 53 | 5 | 131 | 127 | 162 | 54 | 106 | 14.20% | 25 | 1402 | 17.53 | 4 | 12 | 16 | 21 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 58.23% | 1063 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Was | 10-11 | 80 | 7 | 14 | 21 | -4 | 20 | 0 | 95 | 46 | 65 | 28 | 51 | 10.77% | 18 | 678 | 8.48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.77% | 325 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Was | 11-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 16 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.55% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 12-13 | 61 | 10 | 30 | 40 | 4 | 24 | 0 | 132 | 79 | 96 | 34 | 69 | 10.42% | 26 | 942 | 15.46 | 1 | 2 | 3 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 59.11% | 675 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Ric | 13-14 | 53 | 12 | 12 | 24 | 0 | 25 | 5 | 125 | 57 | 72 | 29 | 55 | 16.67% | 13 | 657 | 12.41 | 3 | 1 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 60.13% | 469 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Sai | 14-15 | 41 | 6 | 12 | 18 | 6 | 22 | 0 | 59 | 41 | 43 | 18 | 22 | 13.95% | 17 | 506 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58.58% | 268 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sai | 15-16 | 54 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 27 | 13 | 9 | 6 | 7 | 0.00% | 3 | 190 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60.00% | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 514 | 109 | 201 | 310 | 39 | 332 | 50 | 970 | 606 | 780 | 283 | 496 | 13.97% | 164 | 7256 | 14.12 | 16 | 35 | 51 | 71 | 495 | 1 | 1 | 2 | 15 | 195 | 22 | 4 | 59.20% | 5846 | 98 | 113 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 17 |
Back to the Top