Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Droit |
29 |
100.00 |
0 |
79 |
256 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
99 |
55 |
43 |
55 |
87 |
83 |
99 |
47 |
55 |
37 |
59 |
53 |
78 |
99 |
72 |
11 |
50 |
60 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
5/31/1988 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Tor | 07-08 | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 33 | 11 | 16 | 5 | 9 | 18.75% | 2 | 204 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 09-10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 35 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 12-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 38 | 14 | 19 | 5 | 11 | 15.79% | 4 | 254 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
TOR | 06-07 | 70 | 19 | 21 | 40 | 5 | 55 | 0 | 117 | 64 | 178 | 0 | 0 | 10.67% | 9 | 1062 | 15.17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43.67% | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 07-08 | 56 | 14 | 17 | 31 | -18 | 97 | 35 | 153 | 73 | 108 | 31 | 62 | 12.96% | 28 | 1158 | 20.68 | 4 | 5 | 9 | 25 | 139 | 3 | 2 | 5 | 6 | 87 | 1 | 1 | 44.59% | 157 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Tor | 08-09 | 80 | 11 | 13 | 24 | 3 | 54 | 0 | 211 | 62 | 65 | 28 | 51 | 16.92% | 23 | 1107 | 13.84 | 3 | 1 | 4 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41.57% | 89 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor | 09-10 | 74 | 15 | 19 | 34 | 18 | 79 | 15 | 199 | 66 | 105 | 32 | 61 | 14.29% | 31 | 1082 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 63.08% | 65 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Rut | 10-11 | 78 | 8 | 4 | 12 | 7 | 32 | 0 | 59 | 27 | 38 | 10 | 16 | 21.05% | 13 | 560 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 37.50% | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rut | 11-12 | 80 | 9 | 13 | 22 | 0 | 51 | 5 | 147 | 66 | 74 | 20 | 51 | 12.16% | 18 | 1167 | 14.60 | 1 | 3 | 4 | 6 | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 0 | 57.14% | 77 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rut | 12-13 | 77 | 23 | 12 | 35 | 3 | 83 | 15 | 151 | 75 | 97 | 27 | 60 | 23.71% | 16 | 1299 | 16.88 | 5 | 2 | 7 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 47.89% | 71 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Rut | 13-14 | 80 | 14 | 24 | 38 | 9 | 118 | 10 | 182 | 112 | 132 | 47 | 105 | 10.61% | 31 | 1401 | 17.52 | 0 | 4 | 4 | 10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 46.88% | 64 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rut | 14-15 | 80 | 13 | 9 | 22 | 2 | 41 | 15 | 136 | 57 | 77 | 33 | 32 | 16.88% | 21 | 868 | 10.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 41.79% | 67 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Rut | 15-16 | 80 | 8 | 10 | 18 | -5 | 34 | 0 | 188 | 66 | 62 | 20 | 46 | 12.90% | 38 | 1122 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 56.52% | 46 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 755 | 134 | 142 | 276 | 24 | 644 | 95 | 1543 | 668 | 936 | 248 | 484 | 14.32% | 228 | 10830 | 14.35 | 15 | 16 | 31 | 64 | 614 | 6 | 3 | 9 | 15 | 218 | 17 | 10 | 46.08% | 1276 | 97 | 145 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 12 | 13 |
Back to the Top