Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Droit |
29 |
100.00 |
0 |
77 |
232 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 |
1 |
99 |
59 |
83 |
95 |
99 |
66 |
64 |
51 |
70 |
52 |
50 |
99 |
99 |
42 |
50 |
64 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
1/11/1988 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Que | 07-08 | 51 | 6 | 7 | 13 | 8 | 18 | 10 | 37 | 45 | 88 | 31 | 33 | 6.82% | 12 | 558 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 46.15% | 39 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Que | 08-09 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 4 | 6 | 11.76% | 1 | 128 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 09-10 | 45 | 3 | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 6 | 28 | 31 | 9 | 30 | 9.68% | 7 | 429 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 29.55% | 44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 10-11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20.00% | 1 | 39 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 11-12 | 80 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 50 | 85 | 29 | 34 | 7.06% | 18 | 819 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 1 | 1 | 53.66% | 82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prt | 12-13 | 80 | 7 | 9 | 16 | -4 | 4 | 0 | 10 | 43 | 62 | 23 | 50 | 11.29% | 19 | 823 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 53.85% | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prt | 13-14 | 38 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 6 | 11 | 23.08% | 6 | 299 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 313 | 28 | 31 | 59 | 4 | 26 | 10 | 70 | 195 | 301 | 104 | 169 | 9.30% | 64 | 3097 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 3 | 3 | 45.32% | 203 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Que | 07-08 | 25 | 17 | 12 | 29 | 7 | 15 | 5 | 49 | 35 | 110 | 30 | 75 | 15.45% | 12 | 645 | 25.83 | 2 | 3 | 5 | 17 | 80 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 | 4 | 0 | 50.72% | 207 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Que | 08-09 | 67 | 45 | 63 | 108 | 25 | 2 | 0 | 83 | 114 | 383 | 117 | 233 | 11.75% | 45 | 1530 | 22.84 | 7 | 11 | 18 | 42 | 133 | 3 | 2 | 5 | 16 | 150 | 4 | 3 | 49.21% | 445 | 70 | 25 | 0 | 2 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Que | 09-10 | 33 | 27 | 23 | 50 | 8 | 6 | 0 | 31 | 50 | 158 | 52 | 86 | 17.09% | 27 | 830 | 25.17 | 9 | 6 | 15 | 27 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | 4 | 2 | 48.36% | 244 | 32 | 9 | 0 | 2 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Que | 10-11 | 77 | 44 | 54 | 98 | 27 | 0 | 0 | 72 | 109 | 397 | 117 | 194 | 11.08% | 42 | 1718 | 22.32 | 8 | 11 | 19 | 55 | 155 | 2 | 3 | 5 | 6 | 138 | 5 | 2 | 49.60% | 375 | 42 | 22 | 0 | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
Prt | 13-14 | 37 | 13 | 18 | 31 | 16 | 19 | 5 | 33 | 43 | 108 | 33 | 70 | 12.04% | 21 | 782 | 21.15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 51.61% | 62 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Was | 14-15 | 78 | 14 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 27 | 92 | 111 | 29 | 88 | 12.61% | 20 | 1174 | 15.06 | 1 | 0 | 1 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 48.44% | 64 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Was | 15-16 | 80 | 15 | 22 | 37 | -10 | 0 | 0 | 19 | 119 | 112 | 44 | 62 | 13.39% | 38 | 1455 | 18.20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 47.73% | 88 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 397 | 175 | 210 | 385 | 74 | 42 | 10 | 314 | 562 | 1379 | 422 | 808 | 12.69% | 205 | 8138 | 20.50 | 29 | 38 | 67 | 162 | 731 | 7 | 6 | 13 | 31 | 492 | 20 | 10 | 49.36% | 1485 | 200 | 116 | 0 | 9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | 19 |
Back to the Top