Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
27 |
100.00 |
0 |
74 |
225 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
35 |
9 |
85 |
59 |
80 |
67 |
70 |
56 |
16 |
46 |
46 |
96 |
50 |
99 |
99 |
31 |
49 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
3/22/1990 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
3 |
455,000$ |
455,000$ |
455,000$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
1 |
7 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
7 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
139 |
19.90 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
12 |
7 |
2 |
5 |
0.00% |
9 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
1 |
7 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Sai | 08-09 | 77 | 2 | 12 | 14 | 17 | 24 | 0 | 53 | 87 | 52 | 21 | 26 | 3.85% | 70 | 1172 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 09-10 | 80 | 1 | 21 | 22 | 0 | 37 | 5 | 86 | 134 | 73 | 29 | 35 | 1.37% | 95 | 1645 | 20.57 | 0 | 4 | 4 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 10-11 | 78 | 1 | 6 | 7 | -6 | 37 | 5 | 54 | 93 | 57 | 24 | 19 | 1.75% | 81 | 1281 | 16.43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 11-12 | 23 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 12 | 37 | 21 | 4 | 6 | 0.00% | 17 | 351 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 12-13 | 76 | 1 | 7 | 8 | 13 | 22 | 0 | 49 | 89 | 41 | 23 | 26 | 2.44% | 55 | 1001 | 13.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 13-14 | 62 | 1 | 14 | 15 | 9 | 23 | 5 | 35 | 69 | 44 | 19 | 24 | 2.27% | 42 | 879 | 14.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 14-15 | 66 | 1 | 8 | 9 | 9 | 20 | 0 | 26 | 64 | 54 | 24 | 18 | 1.85% | 46 | 973 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syr | 15-16 | 30 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 32 | 19 | 4 | 2 | 0.00% | 36 | 431 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 16-17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | 23 | 379 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 519 | 7 | 75 | 82 | 50 | 179 | 15 | 338 | 629 | 371 | 158 | 166 | 1.89% | 465 | 8117 | 15.64 | 2 | 6 | 8 | 17 | 506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 732 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | 203 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Sai | 08-09 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 81 | 27.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 11-12 | 54 | 3 | 24 | 27 | 17 | 42 | 0 | 58 | 113 | 71 | 38 | 33 | 4.23% | 104 | 1384 | 25.64 | 1 | 5 | 6 | 14 | 145 | 0 | 1 | 1 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Syr | 13-14 | 17 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 14 | 37 | 26 | 11 | 13 | 0.00% | 33 | 437 | 25.71 | 0 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 14-15 | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 8 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0.00% | 18 | 240 | 26.74 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 15-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 7 | 16 | 6 | 2 | 5 | 0.00% | 21 | 216 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 16-17 | 25 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14 | 35 | 25 | 13 | 11 | 0.00% | 52 | 627 | 25.11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syracuse Bulls | 1001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0.00% | 9 | 139 | 19.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 123 | 3 | 46 | 49 | 20 | 58 | 0 | 105 | 239 | 153 | 71 | 70 | 1.96% | 242 | 3127 | 25.42 | 1 | 9 | 10 | 25 | 294 | 0 | 1 | 1 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Back to the Top