Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
27 |
100.00 |
0 |
79 |
238 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 |
1 |
99 |
58 |
85 |
68 |
65 |
85 |
41 |
72 |
88 |
85 |
77 |
99 |
67 |
24 |
50 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
11/3/1989 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
2 |
425,000$ |
425,000$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
6 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
84 |
14.07 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0.00% |
4 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
6 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
6 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Pro | 08-09 | 76 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 76 | 56 | 19 | 37 | 1.79% | 81 | 1102 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 09-10 | 41 | 0 | 5 | 5 | -8 | 0 | 0 | 5 | 55 | 32 | 13 | 13 | 0.00% | 31 | 558 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 10-11 | 19 | 2 | 6 | 8 | -10 | 2 | 0 | 3 | 27 | 17 | 8 | 4 | 11.76% | 19 | 305 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 11-12 | 76 | 6 | 20 | 26 | -2 | 4 | 0 | 11 | 113 | 96 | 32 | 38 | 6.25% | 89 | 1334 | 17.56 | 2 | 0 | 2 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pro | 12-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 50 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 14-15 | 31 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | 6 | 10 | 5.13% | 36 | 443 | 14.32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bos | 15-16 | 31 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 24 | 26 | 13 | 12 | 7.69% | 21 | 413 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bos | 16-17 | 61 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 | 49 | 27 | 24 | 4.08% | 63 | 1018 | 16.69 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boston Eagles | 1001 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 84 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 345 | 15 | 60 | 75 | 19 | 14 | 0 | 32 | 398 | 323 | 119 | 139 | 4.64% | 347 | 5310 | 15.39 | 4 | 0 | 4 | 13 | 278 | 1 | 0 | 1 | 2 | 356 | 2 | 2 | 0% | 0 | 55 | 140 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Pro | 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 3 | 46 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 09-10 | 36 | 3 | 20 | 23 | -20 | 4 | 0 | 11 | 75 | 65 | 29 | 27 | 4.62% | 47 | 931 | 25.88 | 2 | 4 | 6 | 12 | 82 | 0 | 2 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pro | 10-11 | 41 | 7 | 16 | 23 | -5 | 11 | 5 | 22 | 71 | 85 | 27 | 27 | 8.24% | 64 | 1035 | 25.27 | 1 | 4 | 5 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pro | 11-12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5.88% | 5 | 97 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pro | 12-13 | 70 | 4 | 18 | 22 | -12 | 0 | 0 | 9 | 92 | 86 | 42 | 28 | 4.65% | 82 | 1371 | 19.59 | 2 | 2 | 4 | 12 | 104 | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brk | 13-14 | 61 | 4 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 102 | 94 | 44 | 44 | 4.26% | 95 | 1251 | 20.51 | 2 | 1 | 3 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 14-15 | 46 | 4 | 23 | 27 | -1 | 4 | 0 | 3 | 96 | 116 | 44 | 47 | 3.45% | 75 | 1132 | 24.61 | 2 | 5 | 7 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bos | 15-16 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 13 | 6 | 0.00% | 15 | 231 | 28.93 | 0 | 4 | 4 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bos | 16-17 | 13 | 0 | 8 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 14 | 13 | 0.00% | 23 | 355 | 27.34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 281 | 23 | 122 | 145 | -36 | 36 | 10 | 52 | 484 | 509 | 222 | 197 | 4.52% | 409 | 6453 | 22.97 | 9 | 24 | 33 | 66 | 559 | 0 | 4 | 4 | 14 | 470 | 3 | 2 | 0.00% | 1 | 137 | 214 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Back to the Top