Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
34 |
100.00 |
0 |
72 |
203 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
47 |
26 |
98 |
64 |
76 |
38 |
53 |
49 |
64 |
48 |
53 |
66 |
66 |
87 |
95 |
44 |
50 |
57 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
10/23/1982 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUF | 03-04 | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 0 | 10 | 25 | 23 | 0 | 0 | 4.35% | 3 | 223 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.80% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 04-05 | 68 | 7 | 19 | 26 | 16 | 28 | 0 | 57 | 101 | 102 | 0 | 0 | 6.86% | 25 | 979 | 14.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.27% | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 05-06 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12.50% | 2 | 162 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.36% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 94 | 9 | 24 | 33 | 15 | 40 | 0 | 73 | 137 | 133 | 0 | 0 | 6.77% | 30 | 1372 | 14.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.49% | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUF | 03-04 | 64 | 26 | 23 | 49 | 4 | 22 | 0 | 52 | 106 | 159 | 0 | 0 | 16.35% | 11 | 1015 | 15.86 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48.79% | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 04-05 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 33 | 20 | 0 | 0 | 10.00% | 2 | 197 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.24% | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 05-06 | 53 | 18 | 25 | 43 | -3 | 18 | 0 | 29 | 107 | 141 | 0 | 0 | 12.77% | 27 | 1044 | 19.70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.88% | 1227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 06-07 | 68 | 14 | 26 | 40 | 24 | 12 | 0 | 52 | 96 | 139 | 0 | 0 | 10.07% | 27 | 1151 | 16.93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.62% | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 07-08 | 70 | 26 | 24 | 50 | 4 | 20 | 10 | 82 | 100 | 159 | 37 | 85 | 16.35% | 22 | 1173 | 16.77 | 3 | 7 | 10 | 18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 2 | 1 | 47.20% | 750 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vir | 08-09 | 58 | 8 | 20 | 28 | -1 | 4 | 0 | 63 | 101 | 87 | 35 | 56 | 9.20% | 17 | 965 | 16.65 | 2 | 4 | 6 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 46.14% | 791 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bur | 09-10 | 68 | 14 | 14 | 28 | -15 | 6 | 0 | 90 | 82 | 121 | 31 | 70 | 11.57% | 22 | 942 | 13.86 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 1 | 50.41% | 484 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bin | 10-11 | 47 | 11 | 11 | 22 | -3 | 2 | 0 | 63 | 51 | 83 | 30 | 46 | 13.25% | 9 | 677 | 14.41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 53.99% | 326 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rut | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 32 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 441 | 119 | 149 | 268 | 7 | 88 | 10 | 442 | 680 | 911 | 133 | 259 | 13.06% | 137 | 7198 | 16.32 | 24 | 11 | 35 | 35 | 219 | 1 | 0 | 1 | 6 | 173 | 14 | 10 | 47.70% | 6289 | 73 | 64 | 2 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Back to the Top