Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
26 |
100.00 |
0 |
80 |
212 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
7 |
1 |
99 |
66 |
81 |
24 |
16 |
83 |
76 |
74 |
96 |
71 |
99 |
99 |
91 |
38 |
52 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
5/20/1991 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
1 |
365,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
1 |
6 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
47 |
7.89 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
3 |
13 |
1 |
3 |
0.00% |
1 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
1 |
6 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Buf | 09-10 | 68 | 18 | 12 | 30 | 9 | 7 | 5 | 23 | 72 | 136 | 32 | 81 | 13.24% | 27 | 749 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 52.50% | 40 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Buf | 10-11 | 59 | 3 | 11 | 14 | -11 | 2 | 0 | 19 | 55 | 95 | 36 | 50 | 3.16% | 23 | 691 | 11.71 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 38.89% | 36 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 11-12 | 45 | 3 | 5 | 8 | -13 | 2 | 0 | 3 | 33 | 57 | 20 | 33 | 5.26% | 9 | 418 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53.85% | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bos | 13-14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 9 | 5 | 12.00% | 3 | 76 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bos | 14-15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6 | 11 | 10.00% | 2 | 75 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bos | 15-16 | 37 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66 | 18 | 25 | 7.58% | 12 | 308 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 52.27% | 44 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 16-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0.00% | 2 | 49 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 236 | 34 | 40 | 74 | -13 | 11 | 5 | 47 | 210 | 407 | 122 | 209 | 8.35% | 78 | 2369 | 10.04 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63 | 2 | 0 | 2 | 7 | 104 | 2 | 1 | 48.92% | 139 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Buf | 11-12 | 35 | 23 | 19 | 42 | 1 | 0 | 0 | 41 | 38 | 134 | 42 | 79 | 17.16% | 23 | 663 | 18.97 | 2 | 4 | 6 | 11 | 56 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 39.22% | 51 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Bos | 12-13 | 51 | 20 | 13 | 33 | -14 | 2 | 0 | 39 | 60 | 157 | 47 | 77 | 12.74% | 25 | 699 | 13.72 | 3 | 3 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 37.84% | 37 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Bos | 13-14 | 58 | 37 | 35 | 72 | -5 | 2 | 0 | 42 | 96 | 269 | 62 | 142 | 13.75% | 51 | 1165 | 20.10 | 8 | 8 | 16 | 26 | 112 | 2 | 0 | 2 | 6 | 90 | 3 | 1 | 65.31% | 98 | 28 | 18 | 0 | 3 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Bos | 14-15 | 50 | 25 | 25 | 50 | -7 | 0 | 0 | 41 | 82 | 211 | 55 | 121 | 11.85% | 45 | 1015 | 20.31 | 2 | 8 | 10 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 4 | 3 | 66.67% | 114 | 26 | 18 | 0 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Bos | 15-16 | 32 | 27 | 17 | 44 | 8 | 0 | 0 | 26 | 53 | 158 | 39 | 77 | 17.09% | 28 | 731 | 22.87 | 3 | 2 | 5 | 15 | 69 | 2 | 0 | 2 | 7 | 73 | 3 | 5 | 59.28% | 194 | 22 | 13 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Vir | 16-17 | 58 | 20 | 20 | 40 | -1 | 0 | 0 | 20 | 66 | 162 | 54 | 111 | 12.35% | 31 | 978 | 16.87 | 2 | 2 | 4 | 6 | 79 | 2 | 0 | 2 | 6 | 64 | 1 | 0 | 47.83% | 46 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Virginia Mariners | 1001 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0.00% | 1 | 47 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 290 | 152 | 130 | 282 | -18 | 4 | 0 | 209 | 398 | 1104 | 300 | 610 | 13.77% | 204 | 5302 | 18.28 | 20 | 27 | 47 | 89 | 441 | 7 | 0 | 7 | 31 | 361 | 15 | 12 | 57.59% | 540 | 151 | 88 | 1 | 7 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 23 |
Back to the Top