Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
25 |
100.00 |
0 |
81 |
205 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
43 |
13 |
91 |
72 |
81 |
77 |
72 |
75 |
80 |
78 |
85 |
38 |
50 |
99 |
61 |
50 |
50 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
3/5/1992 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
3 |
467,000$ |
467,000$ |
467,000$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
6 |
0 |
1 |
1 |
-1 |
0 |
69 |
11.58 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
2 |
3 |
7 |
1 |
4 |
0.00% |
2 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
64.10% |
39 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
6 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
6 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bal | 10-11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11.11% | 0 | 38 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bal | 11-12 | 51 | 7 | 7 | 14 | -3 | 6 | 0 | 32 | 32 | 79 | 28 | 46 | 8.86% | 3 | 476 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53.47% | 245 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 13-14 | 65 | 9 | 12 | 21 | -1 | 13 | 5 | 54 | 46 | 84 | 27 | 52 | 10.71% | 6 | 710 | 10.93 | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 55.37% | 475 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bal | 14-15 | 31 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 | 0 | 30 | 22 | 23 | 9 | 18 | 0.00% | 4 | 259 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61.48% | 135 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bal | 15-16 | 79 | 13 | 14 | 27 | -18 | 4 | 0 | 33 | 54 | 153 | 35 | 90 | 8.50% | 17 | 899 | 11.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 57.22% | 554 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bal | 16-17 | 73 | 6 | 9 | 15 | -11 | 4 | 0 | 13 | 58 | 85 | 37 | 58 | 7.06% | 10 | 704 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59.43% | 350 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Tigers | 1001 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.00% | 2 | 69 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.10% | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 310 | 36 | 47 | 83 | -34 | 35 | 5 | 170 | 217 | 440 | 139 | 274 | 8.18% | 42 | 3158 | 10.19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 93 | 1 | 0 | 1 | 8 | 77 | 2 | 1 | 57.23% | 1812 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bal | 10-11 | 77 | 28 | 50 | 78 | -9 | 40 | 0 | 147 | 110 | 266 | 92 | 157 | 10.53% | 28 | 1470 | 19.10 | 5 | 16 | 21 | 28 | 131 | 0 | 1 | 1 | 4 | 68 | 3 | 1 | 55.25% | 1390 | 45 | 15 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
Bal | 11-12 | 22 | 17 | 19 | 36 | 11 | 2 | 0 | 53 | 40 | 98 | 28 | 69 | 17.35% | 12 | 452 | 20.56 | 2 | 4 | 6 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 53.40% | 588 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Bal | 12-13 | 80 | 22 | 28 | 50 | 25 | 12 | 0 | 81 | 48 | 144 | 37 | 80 | 15.28% | 8 | 685 | 8.57 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 54.67% | 428 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Bal | 13-14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.00% | 0 | 26 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.33% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bal | 14-15 | 47 | 19 | 47 | 66 | -2 | 2 | 0 | 87 | 70 | 220 | 56 | 118 | 8.64% | 20 | 926 | 19.71 | 2 | 9 | 11 | 15 | 68 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | 3 | 0 | 56.55% | 923 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Bal | 16-17 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 17 | 45 | 7 | 23 | 15.56% | 8 | 177 | 22.20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 59.39% | 261 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 235 | 93 | 154 | 247 | 33 | 56 | 0 | 381 | 288 | 777 | 223 | 453 | 11.97% | 76 | 3738 | 15.91 | 11 | 32 | 43 | 64 | 293 | 2 | 1 | 3 | 10 | 193 | 14 | 3 | 55.50% | 3620 | 132 | 43 | 0 | 2 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 17 |
Back to the Top