Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
25 |
100.00 |
0 |
73 |
212 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
25 |
1 |
99 |
61 |
77 |
89 |
81 |
47 |
15 |
52 |
52 |
78 |
50 |
99 |
99 |
21 |
51 |
66 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/6/1991 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
1 |
385,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
7 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
91 |
13.07 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
4 |
7 |
3 |
1 |
0.00% |
2 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
New | 10-11 | 62 | 2 | 4 | 6 | -4 | 21 | 5 | 57 | 71 | 32 | 13 | 13 | 6.25% | 57 | 861 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 11-12 | 58 | 2 | 7 | 9 | -10 | 21 | 5 | 43 | 67 | 41 | 21 | 18 | 4.88% | 63 | 1045 | 18.02 | 0 | 1 | 1 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 12-13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0.00% | 11 | 217 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott | 13-14 | 43 | 0 | 6 | 6 | -9 | 2 | 0 | 20 | 53 | 30 | 12 | 15 | 0.00% | 45 | 712 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 14-15 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | 6 | 6 | 0.00% | 12 | 220 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buf | 15-16 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0.00% | 11 | 154 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 208 | 4 | 25 | 29 | -13 | 50 | 10 | 129 | 242 | 133 | 55 | 59 | 3.01% | 199 | 3211 | 15.44 | 0 | 1 | 1 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
New | 10-11 | 17 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4 | 0 | 13 | 34 | 27 | 13 | 12 | 0.00% | 31 | 476 | 28.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 11-12 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 25 | 10 | 5 | 9 | 0.00% | 16 | 250 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 12-13 | 43 | 4 | 15 | 19 | 5 | 12 | 0 | 36 | 79 | 45 | 22 | 22 | 8.89% | 72 | 1070 | 24.91 | 1 | 2 | 3 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ott | 13-14 | 34 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 19 | 54 | 49 | 23 | 14 | 8.16% | 43 | 789 | 23.21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 14-15 | 59 | 1 | 17 | 18 | -3 | 0 | 0 | 33 | 91 | 86 | 44 | 40 | 1.16% | 116 | 1397 | 23.69 | 0 | 4 | 4 | 12 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buf | 15-16 | 56 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98 | 81 | 36 | 37 | 2.47% | 89 | 1351 | 24.13 | 1 | 3 | 4 | 14 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buf | 16-17 | 80 | 2 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 64 | 41 | 21 | 23 | 4.88% | 60 | 1280 | 16.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Wings | 1001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0.00% | 2 | 91 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 305 | 13 | 78 | 91 | 12 | 22 | 0 | 138 | 449 | 346 | 167 | 158 | 3.76% | 429 | 6707 | 21.99 | 4 | 14 | 18 | 41 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 486 | 2 | 0 | 0% | 0 | 28 | 210 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Back to the Top