Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
25 |
100.00 |
0 |
78 |
184 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
72 |
38 |
52 |
76 |
76 |
74 |
69 |
66 |
19 |
55 |
55 |
73 |
50 |
99 |
99 |
43 |
49 |
70 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
11/17/1991 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
2 |
600,000$ |
600,000$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
65 |
10.98 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
3 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0.00% |
5 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
1 |
1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
1 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
26 |
26.93 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0.00% |
1 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
1 |
1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Wor | 10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wor | 11-12 | 39 | 1 | 8 | 9 | -4 | 24 | 0 | 17 | 42 | 29 | 12 | 10 | 3.45% | 29 | 503 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wor | 12-13 | 36 | 0 | 5 | 5 | -3 | 14 | 0 | 14 | 29 | 10 | 8 | 3 | 0.00% | 24 | 461 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 13-14 | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 12 | 17 | 10 | 3 | 8 | 0.00% | 12 | 272 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 14-15 | 75 | 3 | 16 | 19 | 9 | 152 | 40 | 83 | 128 | 59 | 31 | 31 | 5.08% | 76 | 1619 | 21.59 | 1 | 5 | 6 | 8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 15-16 | 52 | 0 | 6 | 6 | -3 | 48 | 0 | 64 | 53 | 51 | 20 | 20 | 0.00% | 55 | 972 | 18.70 | 0 | 1 | 1 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 16-17 | 48 | 1 | 5 | 6 | -5 | 26 | 0 | 33 | 57 | 31 | 14 | 9 | 3.23% | 36 | 617 | 12.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginia Mariners | 1001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 65 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 279 | 5 | 42 | 47 | 2 | 280 | 40 | 226 | 337 | 193 | 88 | 81 | 2.59% | 237 | 4532 | 16.25 | 2 | 6 | 8 | 13 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | 1 | 0 | 0% | 0 | 21 | 115 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Wor | 10-11 | 77 | 2 | 19 | 21 | -12 | 44 | 0 | 83 | 83 | 92 | 29 | 36 | 2.17% | 91 | 1595 | 20.72 | 1 | 2 | 3 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wor | 11-12 | 38 | 2 | 20 | 22 | 9 | 57 | 5 | 67 | 70 | 79 | 23 | 31 | 2.53% | 63 | 1009 | 26.57 | 0 | 5 | 5 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wor | 12-13 | 46 | 6 | 19 | 25 | -24 | 34 | 0 | 94 | 79 | 78 | 28 | 42 | 7.69% | 71 | 1228 | 26.71 | 2 | 2 | 4 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vir | 13-14 | 36 | 6 | 19 | 25 | 3 | 35 | 5 | 102 | 65 | 66 | 34 | 27 | 9.09% | 67 | 985 | 27.36 | 1 | 2 | 3 | 13 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vir | 16-17 | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 19 | 5 | 17 | 22 | 14 | 9 | 5 | 7.14% | 12 | 254 | 23.09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virginia Mariners | 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 26 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 209 | 17 | 79 | 96 | -32 | 189 | 15 | 365 | 320 | 330 | 124 | 141 | 5.15% | 305 | 5100 | 24.40 | 4 | 12 | 16 | 55 | 452 | 0 | 1 | 1 | 4 | 395 | 2 | 2 | 0% | 0 | 55 | 135 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Back to the Top