Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
25 |
100.00 |
0 |
76 |
179 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
52 |
36 |
58 |
78 |
76 |
69 |
67 |
50 |
15 |
50 |
39 |
95 |
50 |
99 |
66 |
38 |
48 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
4/1/1992 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
1 |
385,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
7 |
0 |
1 |
1 |
3 |
8 |
92 |
13.21 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
0.00% |
6 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bur | 12-13 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0.00% | 6 | 125 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 13-14 | 63 | 1 | 9 | 10 | 12 | 47 | 5 | 79 | 82 | 38 | 15 | 18 | 2.63% | 76 | 1001 | 15.89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 14-15 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 23 | 24 | 15 | 3 | 6 | 0.00% | 15 | 321 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 15-16 | 58 | 0 | 9 | 9 | 20 | 32 | 0 | 46 | 67 | 42 | 13 | 13 | 0.00% | 57 | 715 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 16-17 | 76 | 0 | 7 | 7 | -15 | 53 | 5 | 34 | 80 | 42 | 13 | 15 | 0.00% | 73 | 1024 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burlington Cougars | 1001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 6 | 92 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 239 | 1 | 30 | 31 | 19 | 152 | 10 | 189 | 269 | 146 | 50 | 59 | 0.68% | 233 | 3280 | 13.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Bur | 10-11 | 80 | 1 | 15 | 16 | 25 | 53 | 5 | 38 | 98 | 51 | 26 | 30 | 1.96% | 59 | 1331 | 16.64 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 11-12 | 71 | 2 | 17 | 19 | 6 | 30 | 0 | 59 | 78 | 75 | 22 | 26 | 2.67% | 72 | 1343 | 18.92 | 0 | 1 | 1 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bur | 12-13 | 58 | 6 | 14 | 20 | -2 | 56 | 10 | 71 | 117 | 84 | 34 | 40 | 7.14% | 91 | 1402 | 24.17 | 3 | 4 | 7 | 15 | 127 | 0 | 1 | 1 | 2 | 126 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bur | 13-14 | 19 | 1 | 12 | 13 | -4 | 24 | 0 | 35 | 45 | 35 | 13 | 13 | 2.86% | 35 | 488 | 25.70 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bur | 14-15 | 47 | 3 | 14 | 17 | -20 | 64 | 0 | 84 | 83 | 74 | 27 | 25 | 4.05% | 104 | 1173 | 24.96 | 0 | 1 | 1 | 11 | 115 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bur | 15-16 | 24 | 1 | 7 | 8 | 10 | 27 | 5 | 46 | 47 | 42 | 14 | 22 | 2.38% | 55 | 639 | 26.63 | 1 | 1 | 2 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bur | 16-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0.00% | 9 | 132 | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 304 | 14 | 80 | 94 | 12 | 262 | 20 | 342 | 475 | 373 | 139 | 159 | 3.75% | 425 | 6509 | 21.41 | 4 | 10 | 14 | 47 | 513 | 0 | 3 | 3 | 3 | 434 | 1 | 2 | 0% | 0 | 47 | 217 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Back to the Top