Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
25 |
100.00 |
0 |
71 |
188 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
72 |
28 |
71 |
69 |
73 |
68 |
75 |
80 |
50 |
74 |
88 |
35 |
50 |
99 |
80 |
42 |
52 |
67 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
10/21/1991 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
3 |
438,000$ |
438,000$ |
438,000$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
4 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
7 |
1 |
2 |
3 |
-2 |
2 |
122 |
17.46 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
14 |
3 |
16 |
5 |
7 |
6.25% |
3 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
4 |
3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Brk | 12-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.00% | 1 | 60 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brk | 13-14 | 60 | 2 | 12 | 14 | 3 | 44 | 0 | 101 | 21 | 46 | 19 | 24 | 4.35% | 22 | 880 | 14.67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brk | 14-15 | 59 | 0 | 9 | 9 | 2 | 39 | 5 | 109 | 23 | 41 | 18 | 19 | 0.00% | 16 | 901 | 15.28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brk | 15-16 | 53 | 0 | 5 | 5 | 6 | 30 | 0 | 82 | 20 | 37 | 18 | 15 | 0.00% | 14 | 721 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 16-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 47 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 181 | 2 | 26 | 28 | 4 | 115 | 5 | 305 | 65 | 128 | 61 | 60 | 1.56% | 57 | 2610 | 14.42 | 2 | 3 | 5 | 7 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Dur | 10-11 | 80 | 4 | 13 | 17 | 11 | 24 | 0 | 31 | 18 | 80 | 28 | 33 | 5.00% | 16 | 887 | 11.10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dur | 11-12 | 78 | 6 | 22 | 28 | -1 | 30 | 0 | 57 | 48 | 140 | 66 | 72 | 4.29% | 42 | 1428 | 18.32 | 2 | 2 | 4 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brk | 12-13 | 73 | 10 | 57 | 67 | -15 | 71 | 15 | 142 | 104 | 275 | 122 | 121 | 3.64% | 66 | 1922 | 26.33 | 4 | 11 | 15 | 39 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 85 | 38 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Brk | 13-14 | 19 | 5 | 24 | 29 | 1 | 23 | 5 | 57 | 18 | 78 | 26 | 20 | 6.41% | 20 | 513 | 27.02 | 2 | 4 | 6 | 10 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brk | 14-15 | 22 | 5 | 23 | 28 | 7 | 18 | 0 | 64 | 20 | 86 | 27 | 35 | 5.81% | 27 | 617 | 28.06 | 2 | 2 | 4 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Brk | 15-16 | 24 | 2 | 28 | 30 | -1 | 10 | 0 | 47 | 18 | 101 | 33 | 37 | 1.98% | 28 | 613 | 25.55 | 0 | 1 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bin | 16-17 | 73 | 15 | 38 | 53 | 8 | 26 | 0 | 135 | 63 | 179 | 51 | 63 | 8.38% | 56 | 1679 | 23.00 | 6 | 4 | 10 | 13 | 153 | 0 | 3 | 3 | 6 | 169 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 47 | 25 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Binghamton Roadrunners | 1001 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 16 | 5 | 7 | 6.25% | 3 | 122 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 376 | 48 | 207 | 255 | 8 | 204 | 20 | 547 | 292 | 955 | 358 | 388 | 5.03% | 258 | 7783 | 20.70 | 17 | 25 | 42 | 99 | 588 | 0 | 5 | 5 | 15 | 560 | 4 | 1 | 0% | 0 | 285 | 114 | 2 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 16 |
Back to the Top