Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
37 |
100.00 |
0 |
73 |
196 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
36 |
14 |
97 |
67 |
74 |
28 |
45 |
63 |
79 |
67 |
66 |
55 |
74 |
97 |
96 |
24 |
50 |
61 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
2/13/1980 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUR | 01-02 | 73 | 12 | 20 | 32 | 1 | 34 | 0 | 63 | 79 | 105 | 0 | 0 | 11.43% | 9 | 628 | 8.60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.50% | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 02-03 | 80 | 22 | 18 | 40 | 4 | 43 | 0 | 60 | 79 | 103 | 0 | 0 | 21.36% | 9 | 628 | 7.85 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49.50% | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 03-04 | 58 | 11 | 11 | 22 | 0 | 14 | 0 | 23 | 79 | 84 | 0 | 0 | 13.10% | 9 | 628 | 10.83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.50% | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 04-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 41 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 50 | 8 | 19 | 27 | 2 | 0 | 0 | 16 | 76 | 88 | 0 | 0 | 9.09% | 7 | 725 | 14.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.75% | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 53 | 5 | 2 | 7 | -9 | 5 | 5 | 37 | 61 | 66 | 20 | 46 | 7.58% | 9 | 538 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47.71% | 262 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 08-09 | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 28 | 16 | 17 | 3.57% | 2 | 129 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36.17% | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 333 | 59 | 71 | 130 | -14 | 96 | 5 | 207 | 391 | 477 | 36 | 63 | 12.37% | 45 | 3342 | 10.04 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 48.79% | 3706 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUR | 04-05 | 67 | 15 | 26 | 41 | 7 | 10 | 0 | 26 | 91 | 179 | 0 | 0 | 8.38% | 17 | 1067 | 15.93 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49.75% | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 69 | 18 | 32 | 50 | 11 | 10 | 0 | 21 | 124 | 207 | 0 | 0 | 8.70% | 13 | 1192 | 17.28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52.22% | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 11.76% | 0 | 68 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.83% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 9 | 3 | 8 | 11 | -5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 26 | 11 | 17 | 11.54% | 6 | 185 | 20.63 | 3 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 46.03% | 239 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bur | 08-09 | 49 | 23 | 31 | 54 | -31 | 2 | 0 | 57 | 80 | 154 | 44 | 107 | 14.94% | 27 | 1019 | 20.80 | 6 | 11 | 17 | 20 | 96 | 1 | 1 | 2 | 7 | 91 | 2 | 3 | 52.10% | 1071 | 23 | 20 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sai | 09-10 | 80 | 23 | 34 | 57 | -13 | 6 | 0 | 71 | 104 | 193 | 64 | 97 | 11.92% | 23 | 1299 | 16.25 | 2 | 2 | 4 | 11 | 65 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | 4 | 4 | 53.31% | 861 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Sai | 10-11 | 79 | 32 | 31 | 63 | -8 | 6 | 0 | 71 | 118 | 216 | 59 | 103 | 14.81% | 25 | 1354 | 17.15 | 4 | 5 | 9 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 4 | 2 | 51.66% | 1237 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Tor | 11-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 365 | 116 | 166 | 282 | -38 | 34 | 0 | 256 | 543 | 992 | 178 | 325 | 11.69% | 111 | 6196 | 16.98 | 28 | 19 | 47 | 54 | 282 | 3 | 1 | 4 | 12 | 212 | 17 | 14 | 51.35% | 6183 | 79 | 52 | 1 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 |
Back to the Top