Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
36 |
100.00 |
0 |
72 |
214 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
49 |
27 |
94 |
60 |
76 |
57 |
74 |
46 |
69 |
53 |
48 |
68 |
62 |
91 |
99 |
33 |
50 |
59 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
2/11/1981 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
WOR | 03-04 | 29 | 4 | 4 | 8 | -11 | 8 | 0 | 34 | 20 | 36 | 0 | 0 | 11.11% | 3 | 263 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.83% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 04-05 | 56 | 8 | 11 | 19 | 0 | 17 | 0 | 47 | 44 | 53 | 0 | 0 | 15.09% | 3 | 497 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.65% | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 05-06 | 74 | 9 | 23 | 32 | -21 | 24 | 0 | 53 | 64 | 110 | 0 | 0 | 8.18% | 23 | 1089 | 14.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.23% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | 06-07 | 27 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22 | 0 | 0 | 4.55% | 2 | 266 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 24 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 08-09 | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 28.57% | 1 | 99 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 199 | 24 | 40 | 64 | -41 | 49 | 0 | 147 | 156 | 229 | 1 | 3 | 10.48% | 32 | 2238 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 44.79% | 614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
WOR | 03-04 | 42 | 10 | 20 | 30 | 5 | 24 | 0 | 46 | 59 | 109 | 0 | 0 | 9.17% | 13 | 780 | 18.57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48.64% | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 04-05 | 27 | 8 | 14 | 22 | 9 | 16 | 0 | 51 | 38 | 74 | 0 | 0 | 10.81% | 8 | 507 | 18.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.30% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | 06-07 | 41 | 14 | 13 | 27 | -16 | 8 | 0 | 22 | 46 | 90 | 0 | 0 | 15.56% | 25 | 758 | 18.49 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.67% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Har | 07-08 | 72 | 9 | 19 | 28 | -11 | 13 | 5 | 71 | 60 | 88 | 51 | 45 | 10.23% | 12 | 917 | 12.74 | 0 | 5 | 5 | 2 | 35 | 2 | 0 | 2 | 5 | 46 | 2 | 0 | 51.43% | 70 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Har | 08-09 | 58 | 10 | 19 | 29 | -1 | 4 | 0 | 70 | 74 | 95 | 32 | 53 | 10.53% | 28 | 977 | 16.85 | 0 | 4 | 4 | 8 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 2 | 1 | 52.54% | 59 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tor | 09-10 | 80 | 17 | 15 | 32 | 3 | 0 | 0 | 118 | 65 | 103 | 25 | 51 | 16.50% | 29 | 1228 | 15.35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 55.17% | 58 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Syr | 10-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 36 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 331 | 68 | 100 | 168 | -10 | 65 | 5 | 380 | 343 | 561 | 109 | 149 | 12.12% | 115 | 5204 | 15.72 | 13 | 10 | 23 | 12 | 126 | 3 | 1 | 4 | 8 | 174 | 9 | 4 | 51.30% | 768 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Back to the Top