Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
37 |
100.00 |
0 |
74 |
205 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
70 |
28 |
86 |
65 |
76 |
72 |
89 |
33 |
58 |
37 |
43 |
66 |
60 |
99 |
99 |
19 |
50 |
58 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
5/3/1980 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SYR | 01-02 | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | 0 | 6 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 1181 | 131.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.57% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYR | 02-03 | 68 | 17 | 28 | 45 | -2 | 43 | 0 | 109 | 77 | 134 | 0 | 0 | 12.69% | 13 | 1181 | 17.37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.57% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 03-04 | 70 | 14 | 15 | 29 | -4 | 63 | 0 | 88 | 77 | 177 | 0 | 0 | 7.91% | 13 | 1181 | 16.87 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.57% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 04-05 | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 1 | 131 | 14.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 69 | 4 | 2 | 6 | 5 | 22 | 0 | 54 | 15 | 32 | 0 | 0 | 12.50% | 3 | 599 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.22% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 46 | 2 | 0 | 2 | -4 | 41 | 15 | 82 | 49 | 28 | 10 | 15 | 7.14% | 11 | 470 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 53.85% | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bur | 08-09 | 41 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | 0 | 52 | 23 | 21 | 6 | 14 | 0.00% | 6 | 345 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 313 | 39 | 53 | 92 | -19 | 188 | 15 | 403 | 320 | 403 | 16 | 29 | 9.68% | 61 | 5103 | 16.31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 48.26% | 976 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BUR | 04-05 | 70 | 12 | 44 | 56 | 11 | 64 | 0 | 107 | 87 | 181 | 0 | 0 | 6.63% | 24 | 1414 | 20.20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.53% | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 11 | 0 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 136 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.83% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 79 | 16 | 23 | 39 | -21 | 46 | 0 | 129 | 70 | 154 | 0 | 0 | 10.39% | 37 | 1543 | 19.53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.39% | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 19 | 7 | 9 | 16 | 1 | 13 | 5 | 46 | 40 | 36 | 15 | 18 | 19.44% | 5 | 453 | 23.85 | 3 | 2 | 5 | 7 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55 | 3 | 0 | 35.92% | 103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bur | 08-09 | 18 | 6 | 6 | 12 | -3 | 6 | 0 | 35 | 38 | 26 | 13 | 13 | 23.08% | 9 | 410 | 22.80 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 45.65% | 92 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ric | 09-10 | 78 | 7 | 5 | 12 | -10 | 0 | 0 | 91 | 69 | 55 | 23 | 41 | 12.73% | 24 | 1011 | 12.96 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 1 | 0 | 47.44% | 78 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roc | 10-11 | 26 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 | 0 | 18 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12.50% | 11 | 255 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30.77% | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 297 | 49 | 90 | 139 | -34 | 144 | 5 | 444 | 323 | 476 | 54 | 79 | 10.29% | 113 | 5222 | 17.59 | 15 | 3 | 18 | 16 | 138 | 2 | 2 | 4 | 5 | 179 | 5 | 1 | 45.93% | 1069 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Back to the Top