Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
38 |
100.00 |
0 |
71 |
190 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
37 |
21 |
89 |
67 |
72 |
30 |
44 |
55 |
67 |
63 |
59 |
60 |
68 |
99 |
99 |
15 |
50 |
59 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
4/12/1979 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
SYR | 01-02 | 21 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 | 0 | 7 | 108 | 20 | 0 | 0 | 15.00% | 19 | 981 | 46.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.33% | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYR | 02-03 | 77 | 14 | 23 | 37 | 7 | 17 | 0 | 51 | 108 | 90 | 0 | 0 | 15.56% | 19 | 981 | 12.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.33% | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 03-04 | 71 | 15 | 16 | 31 | -19 | 16 | 0 | 35 | 108 | 121 | 0 | 0 | 12.40% | 19 | 981 | 13.82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.33% | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 04-05 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 44 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 05-06 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22.22% | 1 | 75 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.63% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 06-07 | 25 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 | 0 | 0 | 3.03% | 2 | 321 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.42% | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 207 | 36 | 52 | 88 | -11 | 37 | 0 | 97 | 369 | 280 | 0 | 1 | 12.86% | 60 | 3397 | 16.41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47.72% | 4172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
HAL | 04-05 | 67 | 15 | 32 | 47 | -3 | 10 | 0 | 29 | 104 | 106 | 0 | 0 | 14.15% | 18 | 1218 | 18.18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49.30% | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 05-06 | 56 | 15 | 25 | 40 | 5 | 0 | 0 | 8 | 111 | 132 | 0 | 0 | 11.36% | 17 | 1071 | 19.13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49.80% | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL | 06-07 | 36 | 10 | 15 | 25 | -7 | 2 | 0 | 17 | 49 | 80 | 0 | 0 | 12.50% | 10 | 664 | 18.44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.16% | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 07-08 | 48 | 11 | 12 | 23 | 2 | 10 | 10 | 58 | 50 | 102 | 26 | 71 | 10.78% | 13 | 730 | 15.21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47.93% | 605 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bal | 08-09 | 70 | 9 | 15 | 24 | -5 | 2 | 0 | 46 | 86 | 120 | 37 | 59 | 7.50% | 19 | 943 | 13.48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 2 | 2 | 51.68% | 447 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wor | 09-10 | 32 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 16 | 33 | 48 | 14 | 37 | 8.33% | 12 | 440 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48.37% | 215 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 309 | 64 | 107 | 171 | 2 | 26 | 10 | 174 | 433 | 588 | 77 | 167 | 10.88% | 89 | 5067 | 16.40 | 13 | 4 | 17 | 13 | 91 | 1 | 0 | 1 | 3 | 78 | 8 | 6 | 49.42% | 4579 | 43 | 22 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Back to the Top