Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
33 |
100.00 |
0 |
73 |
214 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
90 |
37 |
56 |
61 |
77 |
38 |
51 |
92 |
72 |
75 |
87 |
48 |
88 |
90 |
99 |
44 |
50 |
67 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
7/20/1983 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
0 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
HAR | 06-07 | 78 | 16 | 38 | 54 | -11 | 44 | 0 | 51 | 70 | 124 | 0 | 0 | 12.90% | 52 | 1241 | 15.91 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 07-08 | 50 | 0 | 11 | 11 | 3 | 85 | 35 | 73 | 52 | 57 | 13 | 25 | 0.00% | 31 | 817 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New | 08-09 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 1 | 12 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hal | 09-10 | 44 | 2 | 11 | 13 | -8 | 47 | 15 | 50 | 27 | 40 | 17 | 16 | 5.00% | 19 | 635 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 10-11 | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0.00% | 6 | 106 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 11-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00% | 2 | 57 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 12-13 | 58 | 1 | 4 | 5 | 0 | 40 | 10 | 71 | 42 | 56 | 17 | 18 | 1.79% | 31 | 754 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ind | 13-14 | 29 | 1 | 3 | 4 | -8 | 22 | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 9 | 3.70% | 25 | 445 | 15.37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ind | 14-15 | 51 | 2 | 7 | 9 | -12 | 64 | 0 | 73 | 53 | 51 | 20 | 26 | 3.92% | 41 | 879 | 17.24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ind | 15-16 | 44 | 0 | 7 | 7 | -7 | 48 | 0 | 89 | 51 | 36 | 13 | 14 | 0.00% | 44 | 810 | 18.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 368 | 23 | 85 | 108 | -41 | 360 | 60 | 462 | 318 | 405 | 94 | 113 | 5.68% | 252 | 5760 | 15.65 | 8 | 2 | 10 | 12 | 316 | 1 | 0 | 1 | 7 | 489 | 2 | 3 | 25.00% | 4 | 85 | 67 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
PHI | 03-04 | 44 | 14 | 19 | 33 | 2 | 53 | 0 | 55 | 44 | 105 | 0 | 0 | 13.33% | 37 | 729 | 16.57 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 04-05 | 58 | 17 | 22 | 39 | -1 | 41 | 0 | 49 | 48 | 142 | 0 | 0 | 11.97% | 83 | 999 | 17.22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAR | 05-06 | 81 | 27 | 51 | 78 | -2 | 81 | 0 | 97 | 95 | 203 | 0 | 0 | 13.30% | 54 | 1459 | 18.01 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47.37% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 07-08 | 27 | 3 | 29 | 32 | 17 | 74 | 50 | 65 | 58 | 117 | 48 | 51 | 2.56% | 30 | 689 | 25.52 | 1 | 5 | 6 | 19 | 73 | 1 | 1 | 2 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
New | 08-09 | 48 | 6 | 33 | 39 | -26 | 48 | 10 | 70 | 84 | 158 | 67 | 80 | 3.80% | 56 | 1157 | 24.12 | 1 | 9 | 10 | 23 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hal | 09-10 | 8 | 0 | 5 | 5 | -5 | 4 | 0 | 23 | 11 | 40 | 11 | 12 | 0.00% | 8 | 204 | 25.51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 10-11 | 72 | 6 | 30 | 36 | -16 | 41 | 5 | 129 | 92 | 186 | 73 | 87 | 3.23% | 68 | 1650 | 22.92 | 1 | 5 | 6 | 14 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 59 | 27 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hal | 11-12 | 60 | 10 | 52 | 62 | 5 | 61 | 5 | 178 | 73 | 189 | 64 | 67 | 5.29% | 87 | 1563 | 26.05 | 2 | 9 | 11 | 29 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hal | 12-13 | 16 | 4 | 7 | 11 | -1 | 19 | 5 | 37 | 21 | 62 | 19 | 26 | 6.45% | 30 | 428 | 26.79 | 2 | 1 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ind | 13-14 | 43 | 7 | 41 | 48 | -3 | 53 | 5 | 103 | 71 | 154 | 73 | 50 | 4.55% | 60 | 1093 | 25.43 | 5 | 7 | 12 | 26 | 113 | 0 | 1 | 1 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Total Saison Régulière | 457 | 94 | 289 | 383 | -30 | 475 | 80 | 806 | 597 | 1356 | 355 | 373 | 6.93% | 513 | 9973 | 21.82 | 45 | 37 | 82 | 125 | 701 | 1 | 2 | 3 | 15 | 504 | 13 | 5 | 50.00% | 24 | 212 | 157 | 1 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 |
Back to the Top