Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
SAI | 01-02 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0.890 | 3.47 | 1073 | 10 | 0 | 62 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 02-03 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0.890 | 3.47 | 1073 | 10 | 0 | 62 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 03-04 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0.890 | 3.47 | 1073 | 10 | 0 | 62 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 05-06 | 57 | 17 | 28 | 5 | 0.876 | 4.49 | 2926 | 4 | 0 | 219 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 06-07 | 33 | 20 | 9 | 2 | 0.882 | 3.80 | 1864 | 17 | 0 | 118 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 07-08 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.923 | 2.61 | 322 | 0 | 0 | 14 | 183 | 90 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 2 |
Que | 08-09 | 27 | 14 | 11 | 1 | 0.888 | 3.95 | 1578 | 0 | 0 | 104 | 930 | 430 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Que | 09-10 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0.896 | 3.57 | 588 | 0 | 0 | 35 | 335 | 146 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 72 | 0 | 1 | 0 |
New | 10-11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.885 | 3.93 | 290 | 0 | 0 | 19 | 165 | 78 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 205 | 101 | 69 | 10 | 0.886 | 3.87 | 10788 | 51 | 0 | 695 | 6070 | 744 | 2 | 0 | 0% | 0 | 43 | 267 | 0 | 1 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
SAI | 01-02 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.909 | 2.56 | 587 | 0 | 0 | 25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 02-03 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.909 | 2.56 | 587 | 0 | 0 | 25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 03-04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0.909 | 2.56 | 587 | 0 | 0 | 25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB | 04-05 | 22 | 5 | 8 | 5 | 0.893 | 3.39 | 1220 | 15 | 0 | 69 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 52 | 20 | 17 | 11 | 0.902 | 2.90 | 2981 | 15 | 0 | 144 | 1472 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |