Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
CAT | 01-02 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0.903 | 3.46 | 953 | 2 | 0 | 55 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT | 02-03 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0.903 | 3.46 | 953 | 2 | 0 | 55 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT | 03-04 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0.903 | 3.46 | 953 | 2 | 0 | 55 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUE | 04-05 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0.893 | 3.44 | 907 | 15 | 0 | 52 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUE | 05-06 | 58 | 24 | 21 | 4 | 0.891 | 3.77 | 3074 | 21 | 0 | 193 | 1773 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIC | 06-07 | 22 | 9 | 11 | 0 | 0.891 | 3.89 | 1125 | 21 | 0 | 73 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 07-08 | 52 | 28 | 12 | 5 | 0.906 | 3.12 | 2754 | 17 | 0 | 143 | 1516 | 689 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 |
New | 08-09 | 56 | 31 | 15 | 5 | 0.905 | 3.23 | 3101 | 2 | 0 | 167 | 1753 | 838 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 |
New | 09-10 | 72 | 28 | 32 | 11 | 0.900 | 3.55 | 4197 | 0 | 1 | 248 | 2468 | 1193 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 71 | 9 | 0 | 7 | 2 |
New | 10-11 | 77 | 36 | 31 | 8 | 0.901 | 3.29 | 4557 | 4 | 1 | 250 | 2528 | 1145 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 11-12 | 60 | 24 | 30 | 5 | 0.900 | 3.36 | 3569 | 2 | 0 | 200 | 1997 | 938 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 60 | 20 | 0 | 4 | 5 |
Total Saison Régulière | 478 | 204 | 176 | 54 | 0.900 | 3.42 | 26145 | 88 | 2 | 1491 | 14887 | 4803 | 20 | 4 | 0% | 0 | 313 | 43 | 0 | 12 | 9 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|