Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAS | 01-02 | 77 | 19 | 35 | 54 | -4 | 106 | 0 | 99 | 84 | 195 | 0 | 0 | 9.74% | 14 | 1386 | 18.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.63% | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 02-03 | 72 | 30 | 42 | 72 | 7 | 69 | 0 | 138 | 84 | 170 | 0 | 0 | 17.65% | 14 | 1386 | 19.25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.63% | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 03-04 | 80 | 28 | 42 | 70 | 10 | 75 | 0 | 129 | 84 | 242 | 0 | 0 | 11.57% | 14 | 1386 | 17.33 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.63% | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 04-05 | 77 | 36 | 42 | 78 | 3 | 106 | 0 | 182 | 108 | 310 | 0 | 0 | 11.61% | 8 | 1391 | 18.06 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.07% | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 05-06 | 67 | 43 | 54 | 97 | 39 | 114 | 0 | 230 | 97 | 283 | 0 | 0 | 15.19% | 14 | 1168 | 17.43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 51.29% | 232 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 06-07 | 76 | 45 | 75 | 120 | 38 | 169 | 0 | 249 | 119 | 367 | 0 | 0 | 12.26% | 13 | 1437 | 18.91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.54% | 552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 07-08 | 70 | 36 | 50 | 86 | -8 | 538 | 310 | 163 | 95 | 282 | 96 | 143 | 12.77% | 34 | 1381 | 19.74 | 10 | 15 | 25 | 35 | 217 | 0 | 2 | 2 | 8 | 208 | 5 | 2 | 53.21% | 560 | 50 | 23 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 10 | 11 | 31 | 0 | 4 | 2 |
Was | 08-09 | 54 | 33 | 31 | 64 | -11 | 144 | 50 | 148 | 78 | 233 | 78 | 171 | 14.16% | 41 | 1146 | 21.22 | 4 | 6 | 10 | 31 | 154 | 1 | 2 | 3 | 7 | 116 | 3 | 2 | 49.74% | 382 | 31 | 20 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Roc | 09-10 | 80 | 40 | 57 | 97 | -3 | 242 | 60 | 207 | 105 | 332 | 97 | 204 | 12.05% | 56 | 1737 | 21.72 | 8 | 16 | 24 | 36 | 249 | 2 | 1 | 3 | 15 | 188 | 5 | 0 | 48.90% | 182 | 52 | 28 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Roc | 10-11 | 67 | 27 | 49 | 76 | 21 | 96 | 20 | 158 | 98 | 260 | 81 | 161 | 10.38% | 41 | 1528 | 22.81 | 5 | 8 | 13 | 32 | 208 | 0 | 4 | 4 | 4 | 177 | 6 | 1 | 61.79% | 123 | 34 | 26 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Roc | 11-12 | 74 | 35 | 61 | 96 | 10 | 132 | 30 | 171 | 106 | 252 | 78 | 166 | 13.89% | 42 | 1709 | 23.10 | 9 | 12 | 21 | 40 | 238 | 1 | 1 | 2 | 6 | 243 | 6 | 3 | 50.34% | 149 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1.12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Roc | 12-13 | 65 | 33 | 41 | 74 | 20 | 141 | 35 | 148 | 80 | 262 | 62 | 166 | 12.60% | 42 | 1420 | 21.86 | 5 | 10 | 15 | 32 | 225 | 1 | 0 | 1 | 8 | 142 | 6 | 1 | 54.39% | 114 | 38 | 12 | 0 | 2 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 |
Rut | 13-14 | 57 | 26 | 35 | 61 | -2 | 178 | 60 | 109 | 91 | 223 | 79 | 120 | 11.66% | 31 | 1291 | 22.66 | 9 | 14 | 23 | 47 | 210 | 1 | 1 | 2 | 9 | 225 | 5 | 1 | 53.44% | 552 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rut | 14-15 | 78 | 32 | 52 | 84 | 3 | 265 | 85 | 188 | 134 | 303 | 89 | 153 | 10.56% | 40 | 1779 | 22.81 | 8 | 14 | 22 | 53 | 279 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 | 4 | 0 | 54.58% | 753 | 39 | 22 | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 |
Phi | 15-16 | 68 | 29 | 56 | 85 | -5 | 191 | 5 | 192 | 101 | 289 | 103 | 157 | 10.03% | 42 | 1558 | 22.92 | 8 | 22 | 30 | 55 | 259 | 1 | 0 | 1 | 4 | 154 | 5 | 1 | 55.74% | 427 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Phi | 16-17 | 77 | 50 | 79 | 129 | 1 | 240 | 80 | 202 | 112 | 354 | 115 | 251 | 14.12% | 39 | 1768 | 22.96 | 15 | 26 | 41 | 45 | 288 | 3 | 1 | 4 | 12 | 227 | 8 | 2 | 55.49% | 528 | 55 | 32 | 0 | 4 | 1.46 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 |
Total Saison Régulière | 1139 | 542 | 801 | 1343 | 119 | 2806 | 735 | 2713 | 1576 | 4357 | 878 | 1692 | 12.44% | 485 | 23476 | 20.61 | 143 | 143 | 286 | 406 | 2331 | 15 | 12 | 27 | 81 | 1995 | 71 | 18 | 53.22% | 5246 | 401 | 216 | 6 | 15 | 1.14 | 1 | 3 | 29 | 39 | 62 | 39 | 39 | 43 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|