Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | 01-02 | 76 | 6 | 21 | 27 | -4 | 39 | 0 | 89 | 74 | 115 | 0 | 0 | 5.22% | 108 | 1500 | 19.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 02-03 | 72 | 7 | 31 | 38 | -4 | 54 | 0 | 130 | 74 | 131 | 0 | 0 | 5.34% | 108 | 1500 | 20.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 03-04 | 72 | 9 | 44 | 53 | 4 | 154 | 0 | 149 | 74 | 118 | 0 | 0 | 7.63% | 108 | 1500 | 20.83 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 04-05 | 74 | 13 | 39 | 52 | -1 | 133 | 0 | 180 | 75 | 127 | 0 | 0 | 10.24% | 86 | 1564 | 21.14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 05-06 | 78 | 13 | 42 | 55 | 5 | 157 | 0 | 176 | 87 | 106 | 0 | 0 | 12.26% | 108 | 1604 | 20.56 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 06-07 | 75 | 9 | 37 | 46 | -5 | 148 | 0 | 125 | 64 | 112 | 0 | 0 | 8.04% | 117 | 1516 | 20.21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 07-08 | 73 | 4 | 23 | 27 | -16 | 339 | 205 | 187 | 148 | 144 | 54 | 53 | 2.78% | 122 | 1861 | 25.50 | 2 | 9 | 11 | 37 | 251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Bin | 08-09 | 66 | 8 | 37 | 45 | -6 | 170 | 20 | 243 | 123 | 165 | 66 | 55 | 4.85% | 127 | 1750 | 26.53 | 3 | 5 | 8 | 20 | 229 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Phi | 09-10 | 78 | 5 | 35 | 40 | -3 | 254 | 90 | 274 | 152 | 142 | 56 | 61 | 3.52% | 137 | 2086 | 26.75 | 2 | 5 | 7 | 28 | 279 | 0 | 1 | 1 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Phi | 10-11 | 80 | 6 | 44 | 50 | -11 | 116 | 0 | 285 | 160 | 159 | 62 | 73 | 3.77% | 135 | 2217 | 27.72 | 3 | 6 | 9 | 16 | 269 | 0 | 1 | 1 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 44 | 40 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Phi | 11-12 | 63 | 5 | 28 | 33 | 21 | 87 | 5 | 206 | 127 | 119 | 50 | 44 | 4.20% | 122 | 1661 | 26.37 | 4 | 2 | 6 | 17 | 221 | 0 | 2 | 2 | 2 | 161 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Phi | 12-13 | 73 | 9 | 30 | 39 | -1 | 144 | 10 | 265 | 140 | 135 | 54 | 60 | 6.67% | 132 | 1991 | 27.28 | 1 | 6 | 7 | 20 | 264 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Phi | 13-14 | 57 | 5 | 32 | 37 | 6 | 181 | 25 | 199 | 108 | 103 | 52 | 51 | 4.85% | 93 | 1517 | 26.62 | 3 | 8 | 11 | 25 | 245 | 0 | 2 | 2 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Phi | 14-15 | 59 | 8 | 36 | 44 | 1 | 160 | 0 | 220 | 124 | 140 | 45 | 51 | 5.71% | 112 | 1569 | 26.60 | 3 | 9 | 12 | 25 | 252 | 0 | 1 | 1 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Brk | 15-16 | 76 | 13 | 35 | 48 | -10 | 225 | 25 | 237 | 164 | 160 | 62 | 54 | 8.13% | 151 | 2111 | 27.78 | 3 | 9 | 12 | 21 | 319 | 0 | 1 | 1 | 2 | 282 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 53 | 75 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Brk | 16-17 | 74 | 7 | 43 | 50 | 8 | 185 | 55 | 201 | 146 | 165 | 65 | 64 | 4.24% | 96 | 2012 | 27.19 | 6 | 9 | 15 | 33 | 265 | 0 | 1 | 1 | 5 | 255 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Brk | 17-18 | 72 | 9 | 39 | 48 | 16 | 236 | 50 | 218 | 132 | 129 | 58 | 56 | 6.98% | 111 | 1935 | 26.89 | 4 | 10 | 14 | 28 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Total Saison Régulière | 1218 | 136 | 596 | 732 | 0 | 2782 | 485 | 3384 | 1972 | 2270 | 624 | 622 | 5.99% | 1973 | 29898 | 24.55 | 59 | 78 | 137 | 270 | 2884 | 0 | 11 | 11 | 27 | 2214 | 17 | 5 | 33.33% | 9 | 412 | 502 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 1 | 22 | 22 | 36 | 17 | 19 | 30 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|