Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT | 01-02 | 74 | 27 | 37 | 64 | 14 | 81 | 0 | 131 | 83 | 170 | 0 | 0 | 15.88% | 14 | 1135 | 15.34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.99% | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT | 02-03 | 67 | 9 | 19 | 28 | 10 | 105 | 0 | 61 | 83 | 76 | 0 | 0 | 11.84% | 14 | 1135 | 16.94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.99% | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT | 03-04 | 67 | 18 | 24 | 42 | -6 | 55 | 0 | 101 | 83 | 185 | 0 | 0 | 9.73% | 14 | 1135 | 16.94 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.99% | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT | 04-05 | 62 | 23 | 26 | 49 | -6 | 60 | 0 | 98 | 75 | 173 | 0 | 0 | 13.29% | 7 | 1048 | 16.90 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.82% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUE | 05-06 | 60 | 12 | 12 | 24 | -10 | 73 | 0 | 101 | 39 | 94 | 0 | 0 | 12.77% | 6 | 669 | 11.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.75% | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 06-07 | 60 | 12 | 19 | 31 | -4 | 96 | 0 | 128 | 43 | 117 | 0 | 0 | 10.26% | 6 | 774 | 12.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.71% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 07-08 | 16 | 0 | 5 | 5 | -6 | 24 | 10 | 28 | 11 | 30 | 5 | 23 | 0.00% | 4 | 146 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 08-09 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 14 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6.67% | 1 | 105 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 10-11 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 0 | 4 | 8.33% | 0 | 63 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 12-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 33 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 13-14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18.18% | 0 | 57 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cin | 15-16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 1 | 23 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 439 | 106 | 145 | 251 | -5 | 524 | 10 | 686 | 434 | 890 | 16 | 50 | 11.91% | 67 | 6326 | 14.41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 9 | 2 | 46.53% | 1818 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bin | 07-08 | 51 | 23 | 35 | 58 | -10 | 95 | 35 | 144 | 51 | 179 | 46 | 103 | 12.85% | 28 | 944 | 18.53 | 3 | 5 | 8 | 17 | 99 | 2 | 1 | 3 | 6 | 78 | 2 | 1 | 51.89% | 106 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Dur | 08-09 | 61 | 21 | 30 | 51 | 1 | 34 | 10 | 93 | 66 | 177 | 50 | 107 | 11.86% | 23 | 952 | 15.61 | 4 | 3 | 7 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 6 | 0 | 47.06% | 51 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
New | 09-10 | 80 | 29 | 39 | 68 | -10 | 110 | 20 | 188 | 84 | 206 | 68 | 151 | 14.08% | 35 | 1460 | 18.26 | 6 | 8 | 14 | 24 | 136 | 0 | 1 | 1 | 1 | 105 | 3 | 3 | 46.07% | 89 | 40 | 17 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Tor | 10-11 | 58 | 21 | 36 | 57 | 15 | 36 | 0 | 132 | 54 | 131 | 43 | 91 | 16.03% | 15 | 1032 | 17.80 | 4 | 10 | 14 | 15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 0 | 52.38% | 42 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Bal | 11-12 | 65 | 15 | 25 | 40 | -17 | 33 | 5 | 150 | 45 | 123 | 28 | 107 | 12.20% | 16 | 896 | 13.79 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3 | 53 | 0 | 1 | 54.55% | 33 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Bos | 12-13 | 75 | 38 | 45 | 83 | 5 | 60 | 10 | 188 | 91 | 287 | 88 | 165 | 13.24% | 35 | 1484 | 19.79 | 8 | 5 | 13 | 32 | 138 | 1 | 0 | 1 | 3 | 108 | 8 | 1 | 59.82% | 112 | 47 | 36 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 |
Bos | 13-14 | 53 | 30 | 34 | 64 | -20 | 105 | 15 | 121 | 73 | 191 | 54 | 111 | 15.71% | 31 | 1160 | 21.89 | 8 | 9 | 17 | 29 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 4 | 1 | 56.47% | 255 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Ric | 14-15 | 80 | 20 | 37 | 57 | -10 | 97 | 15 | 174 | 59 | 243 | 47 | 114 | 8.23% | 11 | 1098 | 13.73 | 1 | 3 | 4 | 11 | 50 | 2 | 2 | 4 | 10 | 118 | 3 | 1 | 56.96% | 79 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Cin | 15-16 | 63 | 35 | 47 | 82 | 9 | 63 | 5 | 186 | 92 | 278 | 77 | 148 | 12.59% | 28 | 1324 | 21.02 | 2 | 10 | 12 | 28 | 147 | 3 | 1 | 4 | 6 | 118 | 4 | 1 | 55.87% | 213 | 47 | 20 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Total Saison Régulière | 586 | 232 | 328 | 560 | -37 | 633 | 115 | 1376 | 615 | 1815 | 501 | 1097 | 12.78% | 222 | 10353 | 17.67 | 36 | 54 | 90 | 168 | 850 | 9 | 5 | 14 | 44 | 780 | 36 | 9 | 54.59% | 980 | 317 | 145 | 0 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 24 | 31 | 32 |