Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 01-02 | 79 | 20 | 16 | 36 | -2 | 90 | 0 | 62 | 87 | 127 | 0 | 0 | 15.75% | 9 | 1262 | 15.97 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.22% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 02-03 | 75 | 28 | 27 | 55 | -8 | 127 | 0 | 129 | 87 | 155 | 0 | 0 | 18.06% | 9 | 1262 | 16.83 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.22% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 03-04 | 69 | 26 | 28 | 54 | 5 | 62 | 0 | 137 | 87 | 204 | 0 | 0 | 12.75% | 9 | 1262 | 18.29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.22% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 04-05 | 82 | 27 | 28 | 55 | -4 | 42 | 0 | 101 | 94 | 201 | 0 | 0 | 13.43% | 23 | 1465 | 17.87 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41.52% | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 05-06 | 78 | 28 | 39 | 67 | -9 | 124 | 0 | 206 | 99 | 296 | 0 | 0 | 9.46% | 17 | 1538 | 19.72 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46.58% | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAS | 06-07 | 78 | 28 | 37 | 65 | -16 | 129 | 0 | 257 | 89 | 196 | 0 | 0 | 14.29% | 8 | 1475 | 18.91 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43.53% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 07-08 | 80 | 21 | 28 | 49 | -30 | 206 | 130 | 208 | 90 | 176 | 46 | 99 | 11.93% | 25 | 1339 | 16.75 | 4 | 11 | 15 | 29 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 2 | 3 | 48.61% | 72 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Pro | 08-09 | 60 | 9 | 11 | 20 | -7 | 61 | 15 | 135 | 45 | 139 | 38 | 70 | 6.47% | 7 | 746 | 12.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43 | 3 | 0 | 38.00% | 50 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vir | 09-10 | 77 | 10 | 18 | 28 | 7 | 75 | 25 | 140 | 69 | 110 | 30 | 66 | 9.09% | 20 | 965 | 12.54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 132 | 1 | 2 | 47.46% | 118 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vir | 10-11 | 72 | 18 | 22 | 40 | 20 | 48 | 10 | 130 | 57 | 121 | 48 | 95 | 14.88% | 12 | 909 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 3 | 1 | 54.76% | 42 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Buf | 11-12 | 84 | 12 | 10 | 22 | -6 | 26 | 0 | 137 | 59 | 135 | 49 | 70 | 8.89% | 23 | 965 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 105 | 3 | 1 | 44.59% | 74 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Roc | 12-13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0.00% | 2 | 125 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 848 | 227 | 265 | 492 | -49 | 994 | 180 | 1660 | 871 | 1868 | 212 | 409 | 12.15% | 164 | 13315 | 15.70 | 56 | 12 | 68 | 32 | 295 | 9 | 1 | 10 | 21 | 472 | 36 | 12 | 47.35% | 1639 | 115 | 58 | 1 | 3 | 0.74 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 2 | 5 | 9 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roc | 12-13 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0.00% | 1 | 136 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roc | 13-14 | 70 | 24 | 39 | 63 | -14 | 20 | 0 | 148 | 93 | 256 | 93 | 171 | 9.38% | 30 | 1418 | 20.27 | 4 | 9 | 13 | 23 | 125 | 1 | 0 | 1 | 8 | 133 | 4 | 0 | 48.30% | 147 | 44 | 21 | 2 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Total Saison Régulière | 82 | 24 | 40 | 64 | -16 | 20 | 0 | 164 | 99 | 264 | 98 | 180 | 9.09% | 31 | 1555 | 18.97 | 4 | 9 | 13 | 23 | 128 | 1 | 0 | 1 | 8 | 146 | 4 | 0 | 47.77% | 157 | 48 | 22 | 2 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |