Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUR | 01-02 | 80 | 39 | 40 | 79 | 23 | 79 | 0 | 139 | 92 | 199 | 0 | 0 | 19.60% | 14 | 1338 | 16.73 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.30% | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 02-03 | 75 | 26 | 41 | 67 | 18 | 61 | 0 | 153 | 92 | 168 | 0 | 0 | 15.48% | 14 | 1338 | 17.84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51.30% | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 03-04 | 75 | 27 | 41 | 68 | 13 | 85 | 0 | 104 | 92 | 236 | 0 | 0 | 11.44% | 14 | 1338 | 17.84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51.30% | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 04-05 | 58 | 32 | 39 | 71 | 27 | 85 | 0 | 108 | 93 | 204 | 0 | 0 | 15.69% | 15 | 1135 | 19.57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48.17% | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 80 | 40 | 53 | 93 | 31 | 98 | 0 | 147 | 87 | 262 | 0 | 0 | 15.27% | 23 | 1350 | 16.88 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 53.99% | 552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 79 | 47 | 65 | 112 | 32 | 101 | 0 | 158 | 100 | 324 | 0 | 0 | 14.51% | 23 | 1387 | 17.56 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 55.24% | 677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 07-08 | 64 | 34 | 31 | 65 | -22 | 248 | 170 | 143 | 114 | 208 | 68 | 118 | 16.35% | 33 | 1291 | 20.18 | 8 | 7 | 15 | 24 | 199 | 1 | 1 | 2 | 5 | 147 | 5 | 3 | 47.93% | 459 | 23 | 21 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 4 | 1 |
Bur | 08-09 | 75 | 40 | 55 | 95 | -3 | 188 | 80 | 161 | 116 | 343 | 106 | 180 | 11.66% | 47 | 1586 | 21.16 | 5 | 11 | 16 | 36 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 8 | 2 | 46.03% | 517 | 53 | 19 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 6 |
Bur | 09-10 | 80 | 51 | 55 | 106 | 0 | 191 | 75 | 155 | 134 | 376 | 98 | 232 | 13.56% | 36 | 1713 | 21.42 | 13 | 12 | 25 | 63 | 239 | 0 | 3 | 3 | 11 | 179 | 4 | 2 | 49.08% | 599 | 58 | 33 | 0 | 2 | 1.24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 8 |
Bur | 10-11 | 76 | 35 | 67 | 102 | -3 | 124 | 20 | 172 | 115 | 346 | 109 | 229 | 10.12% | 36 | 1695 | 22.30 | 8 | 20 | 28 | 51 | 249 | 0 | 3 | 3 | 5 | 184 | 4 | 2 | 50.81% | 559 | 47 | 22 | 1 | 3 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Bur | 11-12 | 48 | 36 | 41 | 77 | -3 | 47 | 5 | 81 | 70 | 235 | 66 | 146 | 15.32% | 35 | 1080 | 22.52 | 6 | 15 | 21 | 39 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 5 | 3 | 50.47% | 317 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Bur | 12-13 | 78 | 44 | 66 | 110 | 31 | 133 | 35 | 188 | 132 | 359 | 110 | 221 | 12.26% | 38 | 1777 | 22.79 | 11 | 22 | 33 | 63 | 307 | 1 | 0 | 1 | 8 | 190 | 5 | 2 | 53.05% | 475 | 44 | 26 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Bur | 13-14 | 79 | 31 | 54 | 85 | 3 | 161 | 15 | 226 | 116 | 309 | 98 | 197 | 10.03% | 61 | 1814 | 22.97 | 11 | 19 | 30 | 62 | 316 | 2 | 2 | 4 | 10 | 208 | 7 | 5 | 52.82% | 284 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Bur | 14-15 | 79 | 29 | 63 | 92 | 7 | 191 | 55 | 212 | 101 | 267 | 88 | 151 | 10.86% | 31 | 1759 | 22.28 | 9 | 24 | 33 | 49 | 328 | 0 | 1 | 1 | 6 | 171 | 4 | 1 | 57.65% | 170 | 41 | 25 | 0 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
Bur | 15-16 | 74 | 30 | 58 | 88 | -4 | 142 | 10 | 192 | 82 | 280 | 98 | 188 | 10.71% | 32 | 1724 | 23.31 | 10 | 24 | 34 | 53 | 291 | 2 | 0 | 2 | 7 | 245 | 4 | 1 | 62.82% | 156 | 34 | 21 | 1 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Bur | 16-17 | 76 | 35 | 41 | 76 | 14 | 147 | 35 | 163 | 85 | 268 | 67 | 153 | 13.06% | 50 | 1690 | 22.24 | 11 | 19 | 30 | 50 | 233 | 1 | 0 | 1 | 10 | 232 | 9 | 3 | 52.63% | 152 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 |
Total Saison Régulière | 1176 | 576 | 810 | 1386 | 164 | 2081 | 500 | 2502 | 1621 | 4384 | 908 | 1815 | 13.14% | 502 | 24020 | 20.43 | 158 | 173 | 331 | 490 | 2563 | 15 | 10 | 25 | 73 | 1828 | 84 | 33 | 51.36% | 6696 | 408 | 235 | 2 | 15 | 1.15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 48 | 40 | 67 | 39 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|